График вызова бытовых отходов по муниципальному образованию «Тереньгульское городское поселение» на летний период.
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Понедельник, среда, пятница.
Первый рейс
№ п/п | Наименование улиц | № дома | Время прибытия | Праздничные дни |
1 | Энергетиков | 1 | 17-20 | 12-20 |
2 | Ульяновская | 16,18 | 17-18 | 12-24 |
3 | Евстифеева | 6 | 17-28 | 12-28 |
4 | Мичурина | 16 | 17-28 | 12-28 |
5 | Евстифеева | 62,64,66 | 17-33 | 12-33 |
6 | Молодежная | 1 | 17-33 | 12-33 |
7 | Молодежная | 8 | 17-34 | 12-34 |
8 | Мичурина | 60 | 17-34 | 12-34 |
9 | Молодежная | 5,6,7,9 | 17-36 | 12-36 |
10 | Молодежная | 2,3,4,10 | 17-40 | 12-40 |
11 | Евстифеева | 68,70 | 17-43 | 12-43 |
12 | Сызранское шоссе | 5 | 17,43 | 12-43 |
Второй рейс
№ п/п | Наименование улиц | № дома | Время прибытия | Праздничные дни |
1. | Строителей | 1,3 | 18-05 | 13-05 |
2. | Строителей | 4,5,6,14 | 18-08 | 13-08 |
3. | Строителей | 2,7,8 | 18-13 | 13-13 |
4. | Спирина | 7,9,12 | 18-16 | 13-16 |
5. | Строителей | 15 | 18-20 | 13-20 |
6. | Строителей | 9,13 | 18-23 | 13-23 |
7. | Строителей | 11,12 | 18-24 | 13-24 |
8. | Южная | 20,22 | 18-26 | 13-26 |
Вторник, четверг.
Наименование улиц
| № дома | Время прибытия | Праздничные дни |
Сызранское шоссе | 4,6 | 17-00 | 11-00 |
Булыгина | 12 | 17-50 | 12-00 |
Булыгина | 16 | 17-53 | 12-03 |
Степная |
| 18-00 | 13-00 |
Комарова | 15,16,17 | 18-05 | 12-05 |
Комарова | 14 | 18-06 | 12-06 |
Комарова | 11,13 | 18-10 | 12-10 |
Комарова | 10,12 | 18-11 | 12-11 |
Комарова | 8,9 | 18-15 | 12-15 |
Комарова | 2,4,6,5,7 | 18-18 | 12-18 |
Комарова | 1,3 | 18-20 | 12-20 |
Суббота
№ п/п | Наименование улиц | День недели | Время |
1. | Ул. Новая | Суббота | С 9-00 – 9-20 |
2. | Ул. Южная | Суббота | С 9-20 – 9-40 |
3. | Ул. Спирина | Суббота | С 9-40 – 10-00 |
4. | Ул. Полевая | Суббота | С 10-00 – 10-20 |
5. | Ул. Мичурина, ул. Евстифеева | Суббота | С 10-20 – 10-40 |
6. | Ул. Октябрьская | Суббота | С 11-00 – 11-20 |
7. | Ул. Степная | Суббота | С 11-20 – 11-40 |
8. | Ул. Луговая | Суббота | С 11-40 – 12-00 |
9. | Ул. Ульяновская | Суббота | С 12-00 – 12-20 |
10. | Ул. Кр. Партизан, ул.Садовая | Суббота | С 12-20 – 12-40 |
Воскресенье
№ п/п | Наименование улиц | День недели | Время |
1. | Ул. Набережная | Воскресенье | С 9-00 – 9-20 |
2. | Ул. Пушкина | Воскресенье | С 9-20 – 9-40 |
3. | Ул. Горького, ул. Советская, ул. Дзержинского | Воскресенье | С 9-40 – 10-00 |
4. | Ул. Чапаева | Воскресенье | С 10-00 – 10-30 |
5. | Ул. Гагарина, ул. Островского | Воскресенье | С 10-30 – 11-00 |
6. | Ул. Спортивная | Воскресенье | С 11-20 – 11-40 |
7. | Ул. Пионерская | Воскресенье | С 11-40 – 12-00 |
8. | Ул. Заречная | Воскресенье | С 12-00 – 12-20 |
9. | Ул. Северная, ул. Мира | Воскресенье | С 12-20 – 13-00 |
10. | Ул. Комсомольская | Воскресенье | С 13-00 – 13-30 |
11. | Ул. Куйбышева | Воскресенье | С 14-00 – 14-30 |
12. | Ул. Каюрова | Воскресенье | С 14-30 – 15-00 |
13. | Ул. Коммунистическая | Воскресенье | С 15-00 – 15-15 |
14. | Ул. Лесная | Воскресенье | С 15-15 – 15-30 |
15. | Ул. Нагорная | Воскресенье | С 15-30 – 15-45 |
16. | Ул. Дубрава | Воскресенье | С 15-45 – 16-00 |