Информация о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования «Тереньгульский район» за 1 квартал 2013года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | |
квартал | с начала года | |||
1. | Численность сотрудников контрольно-счетного органа за период: | - | - | - |
1.1. | Штатная численность | ед. | 1 | 1 |
1.2. | Фактическая численность | ед. | 1 | 1 |
| в том числе: |
|
|
|
1.3. | Численность сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация и проведение внешнего муниципального контроля | ед. | 1 | 1 |
2. | Количество бюджетополучателей в муниципальном образовании | ед. | 41 | 41 |
3. | Количество муниципальных предприятий в муниципальном образовании | ед. | 2 | 2 |
4. | Проведено контрольных мероприятий | ед. | 3 | 3 |
5. | Проведено экспертно-аналитических мероприятий | ед. | 2 | 2 |
6. | Количество бюджетополучателей, охваченных контрольными мероприятиями | ед. | 18 | 18 |
7. | Количество муниципальных предприятий, охваченных контрольными мероприятиями | ед. | - | - |
8. | Количество объектов, на которых проведены контрольные мероприятия | ед. | 18 | 18 |
9. | Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий | тыс. руб. | 10554,4 | 10554,4 |
| в том числе: |
|
|
|
9.1. | Балансовая стоимость муниципального имущества, проверенного в ходе контрольных мероприятий | тыс. руб. | 2115,7 | 2115,7 |
10. | Выявлено нарушений | ед. | 18 | 18 |
11. | Выявлено нарушений на общую сумму, всего | тыс. руб. | 2146,6 | 2146,6 |
| в том числе: |
|
|
|
11.1 | в ходе экспертно-аналитических мероприятий | тыс. руб. | - | - |
11.2* | в ходе контрольных мероприятий | тыс. руб. | 2146,6 | 2146,6 |
| в том числе: |
|
|
|
11.2.1 | нарушения в части учёта имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 280,5 | 280,5 |
12.* | Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий, всего | тыс. руб. | 2146,6 | 2146,6 |
| в том числе по категориям: |
|
|
|
12.1. | - нецелевое использование бюджетных средств | тыс. руб. | - | - |
12.2. | - неправомерное использование бюджетных средств | тыс. руб. | 1547,5 | 1547,5 |
12.3. | - неэффективное использование бюджетных средств | тыс. руб. | 31,2 | 31.2 |
12.4. | - нарушения законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности | тыс. руб. | 4,3 | 4,3 |
12.5. | - нарушения законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд | тыс. руб. | - | - |
12.6. | - нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью | тыс. руб. | 280,5 | 280,5 |
12.7. | - иные нарушения | тыс. руб. | 283,1 | 283,1 |
13. | Подготовлено экспертных заключений | ед. | - | - |
14. | Направлено предписаний и представлений | ед. | 3 | 3 |
15. | Количество неисполненных предписаний и представлений | ед. | - | - |
16. | Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего | тыс. руб. | 1314,2 | 1314,2 |
| в том числе: |
|
|
|
16.1. | - возмещено в бюджет | тыс.руб. | 76,8 | 76,8 |
16.2. | - устранено нарушений | тыс. руб. | 1237,4 | 1237,4 |
| в том числе по результатам: |
|
|
|
16.2.1 | - контрольных мероприятий | тыс. руб. | 1237,4 | 1237,4 |
16.2.2 | - экспертно-аналитических мероприятий | тыс. руб. | - | - |
17. | Количество материалов, направленных в органы прокуратуры | ед. | - | - |
18. | Количество возбужденных уголовных дел по результатам контрольных мероприятий | ед. | - | - |
19. | Количество публикаций в средствах массовой информации по результатам работы | ед. | 1 | 1 |
20. | Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования по результатам работы КСО | ед. | 5 | 5 |
21. | Количество полученных экземпляров журнала «Вестник АКСОР» | ед. | 1 | 1 |