Постановление №678 от 24.12.2021 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 07.05.2019 № 184 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 - 2021 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции : «1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 - 2021 годы» .
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» Паспорта муниципальной программы слова «265 857,25 рублей, в том числе по годам :
в 2019 году- 75 000 рублей;
в 2020 году — 80 857,25рублей;
в 2021 году — 110 000 рублей»
заменить словами «256 013,26 рублей, в том числе по годам :
в 2019 году- 75 000 рублей;
в 2020 году — 80 857,25рублей;
в 2021 году — 100156,01 рублей».
1.3. В абзаце первом раздела 5 программы слова «265 857,25 рублей, в том числе по годам :
в 2019 году- 75 000 рублей;
в 2020 году — 80 857,25рублей;
в 2021 году — 110 000 рублей»
0701
заменить словами «256 013,26 рублей, в том числе по годам :
в 2019 году- 75 000 рублей;
в 2020 году — 80 857,25рублей;
в 2021 году — 100156,01 рублей».
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»
№ п/п /п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Общее количество финансирования (тыс. руб) | Финансирование мероприятий по годам | ||
2019 | 2020 | 2021 |
Раздел 1. Организационные мероприятия. Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений | |||||||
1.1. | Обеспечение членов добровольных дружин по охране общественного порядка отличительными нагрудными знаками (жетонами), нарукавными эмблемами (повязками) с соответствующей символикой. Обеспечение штабов добровольных дружин необходимой документацией и юридической литературой | Отдел ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами Администрации МО «Тереньгульский район» МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию) | 5,68 | 3,0 | 2,0 | 0,68 | |
1.2. | ГСМ для организации выездной деятельности добровольных дружин на территории муниципального образования «Тереньгульский район» для проведения профилактических мероприятий | Отдел ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами Администрации МО «Тереньгульский район» МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | |
1.3. | Внедрение элементов АПК «Безопасный город в МО «Тереньгульский район» для более оперативного реагирования обстановки на улицах и других общественных местах | Отдел ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами Администрации МО «Тереньгульский район» | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | |
Итого по разделу 1 | 17,68 | 15,0 | 2,0 | 0,68 | |||
Раздел 2. Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их | |||||||
2.1. | ГСМ для проведения совместно с МО МВД России «Сенгилеевский» и ОМСУ межведомственных профилактических мероприятий «22.00 Ваши дети дома?», «Подросток», «Зимние каникулы» в целях предупреждения и пресечения безнадзорности и преступности несовершеннолетних | КДН и ЗП Администрации МО «Тереньгульский район»; МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | |
2.2. | Обеспечение совместно с ОМСУ временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и свободное от учебы время, обеспечивая в приоритетном порядке занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков , состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, воспитанников социально-реабилитационных центров и детей социальных приютов | Отдел образования МО «Тереньгульский район»; МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию) | 182,51326 | 10,0 | 75,85725 | 96,65601 | |
Итого по разделу 2 | 192,51326 | 20,0 | 75,85725 | 96,65601 | |||
Раздел 3. Снижение уровня алкоголизации населения | |||||||
3.1. | ГСМ для проведения межведомственных профилактических мероприятий, направленных на выявление употребления алкогольных напитков несовершеннолетними в вечернее время | Отдел ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами Администрации МО «Тереньгульский район», МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | |
3.2. | Комплекс мер по вопросам профилактики алкоголизма и формирования здорового образа жизни в МО «Тереньгульский район» | Отдел ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами Администрации МО «Тереньгульский район», МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию) | 5,34 | 5,0 | 0,0 | 0,34 | |
Итого по разделу 3 | 10,34 | 10,0 | 0,0 | 0,34 | |||
Раздел 4.Оказание помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тереньгульском районе | |||||||
4.1. | Материальная помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания в виде лишения свободы, в оформлении паспорта, пенсии, инвалидности | МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по разделу 4 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Раздел 5. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений | |||||||
5.1. | Подготовка с участие МО МВД России «Сенгилеевский» и размещение в установленном порядке социальной рекламы по вопросу профилактики правонарушений в местных печатных СМИ и общественных местах | МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по разделу 5 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Раздел 6. Формирование региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | |||||||
6.1. | Проведение конкурса «Лучший плакат» по теме «Профилактика немедицинского потребления наркотиков» среди учащихся образовательных организаций и воспитанников МОУ ДО ЦДТ совместно с МО МВД России «Сенгилеевский» | Администрация МО «Тереньгульский район» Отдел образования МО «Тереньгульский район» | 6,58 | 2,0 | 3,0 | 1,58 | |
6.2. | Проведение санитарной обработки мест дикорастущих наркосодержащих растений | Администрация МО «Тереньгульский район» | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по подразделу 6 | 14,58 | 10,0 | 3,0 | 1,58 | |||
Раздел 7. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма на территории Тереньгульского района | |||||||
7.2 | Комплекс мероприятий по вопросам профилактики противодействия экстремизма и развития толерантного отношения лиц различных национальностей в образовательных учреждениях МО «Тереньгульский район» | МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», МО МВД России «Сенгилеевский» (по согласованию), Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами Администрации МО «Тереньгульский район» | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
Итого по подразделу 7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |||
Итого по программе | 256,01326 | 75,0 | 80,85725 | 100,15601 |
».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».