Решение О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» от 24.12.2020 № 40/105 «О бюджете муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2021 год»
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Совет депутатов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» решил:
внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» от 24.12.2020 № 40/105 «О бюджете муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2021 год» , от 24.12.2020 № 40/105; от 01.02.2021 №41/107; от 18.03.2021 №42/109; от 28.05.2021 №44/115; от 16.09.2021 №46/121 следующие изменения:
1. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным программам и не программным направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации бюджетов на 2021 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 |
к решению Совета депутатов |
муниципального образования |
"Подкуровское сельское поселение" |
"О бюджете муниципального образования |
"Подкуровское сельское поселение" |
на 2021 год" |
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным программам и не программным направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации бюджетов на 2021 год |
тыс. руб. | |||||||||
Наименования | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Сумма | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 535,11549 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3,0 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 01 | 03 | 50 0 00 00000 | 3,0 | |||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 03 | 50 0 00 05260 | 3,0 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 50 0 00 05260 | 540 | 3,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 360,88361 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 01 | 04 | 50 0 00 00000 | 2 360,88361 | |||||
Обеспечение деятельности аппарата органа местного самоуправления | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 2 360,58361 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 121 | 1512,71412 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 129 | 465,72182 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 244 | 153,0 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 247 | 221,9 | ||||
Уплата прочих налогов , сборов | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 852 | 6,77864 | ||||
Уплата иных платежей | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 853 | 0,46903 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 04 | 50 0 00 05260 | 0,3 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 50 0 00 05260 | 540 | 0,3 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 107,8 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 01 | 06 | 50 0 00 00000 | 107,8 | |||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 06 | 50 0 00 05260 | 107,8 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 50 0 00 05260 | 540 | 107,8 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 63,43188 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 01 | 13 | 50 0 00 00000 | 63,43188 | |||||
Средства на ежемесячные денежные выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельских старост | 01 | 13 | 50 0 00 73080 | 62,23188 | |||||
Иные выплаты населению | 01 | 13 | 50 0 00 73080 | 330 | 62,23188 | ||||
Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющих полномочия сельских старост | 01 | 13 | 50 0 00 S3080 | 1,2 | |||||
Иные выплаты населению | 01 | 13 | 50 0 00 S3080 | 330 | 1,2 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 219,56 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 219,56 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 02 | 03 | 50 0 00 00000 | 219,56 | |||||
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 50 0 00 51180 | 219,56 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 50 0 00 51180 | 121 | 168,634 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 50 0 00 51180 | 129 | 50,926 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 150,0 | |||||||
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 150,0 | ||||||
Муниципальная программа «Противопожарная безопасность МУ Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2021-2023годы» | 03 | 10 | 72 0 00 00000 | 150,0 | |||||
Основное мероприятие «Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций» | 03 | 10 | 72 0 01 00000 | 150,0 | |||||
Мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты населения, защите сооружений собственности граждан, недопущение гибели населения | 03 | 10 | 72 0 01 70064 | 150,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 72 0 01 70064 | 244 | 150,0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 135,63522 | |||||||
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 04 | 09 | 135,63522 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 04 | 09 | 50 0 00 00000 | 135,63522 | |||||
Содержание и управление дорожным хозяйством | 04 | 09 | 50 0 00 03150 | 135,63522 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 50 0 00 03150 | 244 | 113,36342 | ||||
Уплата иных платежей | 04 | 09 | 50 0 00 03150 | 853 | 22,2718 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 1940,66523 | |||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 2,0 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 05 | 01 | 50 0 00 00000 | 2,0 | |||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 50 0 00 03530 | 2,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 50 0 00 03530 | 244 | 2,0 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 1938,66523 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 05 | 03 | 50 0 00 00000 | 577,65473 | |||||
Мероприятия по уличному освещению населённых пунктов | 05 | 03 | 50 0 00 60010 | 17,1 | |||||
Закупка энергетических ресурсов | 05 | 03 | 50 0 00 60010 | 247 | 17,1 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 05 | 03 | 50 0 00 60050 | 470,55473 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 50 0 00 60050 | 244 | 470,55473 | ||||
Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ по развитию территориальных общественных самоуправлений расположенных в границах поселений | 05 | 03 | 50 0 04 71500 | 90,0 | |||||
Мероприятия в рамках мероприятия «Проведение мероприятий в целях проведения благоустройства территорий» | 05 | 03 | 50 0 04 71500 | 90,0 | |||||
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 05 | 03 | 50 0 04 71500 | 633 | 90,0 | ||||
Муниципальная программа «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2021-2025 годы» | 05 | 03 | 62 0 00 00000 | 1354,27366 | |||||
Основное мероприятие «Создание комфортных условий проживания и отдыха населения» | 05 | 03 | 62 0 01 00000 | 132,3 | |||||
Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 05 | 03 | 62 0 01 60053 | 132,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 62 0 01 60053 | 244 | 132,3 | ||||
Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных инициатив граждан «Уличное освещение села Подкуровка «Воплотить мечту»» | 05 | 03 | 62 0 01 S0421 | 1057,27366 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 62 0 01 S0421 | 244 | 1057,27366 | ||||
Муниципальная программа «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | 05 | 03 | 62 0 00 00000 | 164,7 | |||||
Софинансирование мероприятий связанных с благоустройством сельских территорий | 05 | 03 | 62 0 01 L5769 | 164,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 62 0 01 L5769 | 244 | 164,7 | ||||
Муниципальная программа «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области на 2018-2022 года» | 05 | 03 | 63 0 00 00000 | 4,73684 | |||||
Средства на софинансирование расходных обязательств, возникших в связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений, в части мероприятий по благоустройству | 05 | 03 | 63 0 00 S3200 | 4,73684 | |||||
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 05 | 03 | 63 0 00 S3200 | 633 | 4,73684 | ||||
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2019-2021 годы» | 05 | 03 | 71 0 00 00000 | 2,0 | |||||
Основное мероприятие «Меры поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий» | 05 | 03 | 71 0 01 00000 | 2,0 | |||||
Реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 05 | 03 | 71 0 01 21496 | 2,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 05 | 03 | 71 0 01 21496 | 244 | 2,0 | ||||
Культура и кинематография | 08 | 3 047,90251 | |||||||
Культура в т.ч. от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 08 | 01 | 3 047,90251 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 08 | 01 | 50 0 00 00000 | 3 047,90251 | |||||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 3 047,90251 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 111 | 1 238,48486 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 119 | 373,23466 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 244 | 729,66182 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 247 | 705,0 | ||||
Уплата иных платежей | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 853 | 1,52117 | ||||
Социальная политика | 10 | 22,3 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 22,3 | ||||||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 10 | 01 | 50 0 00 00000 | 22,3 | |||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 50 0 00 49100 | 22,3 | |||||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 10 | 01 | 50 0 00 49100 | 312 | 22,3 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 8 051,17845 |
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; orphans: 2; widows: 2; background: transparent } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; so-language: ar-SA }
2.Приложение 6 « Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2021 год» изложить в следующей редакции: | ||
«Приложение 6 | ||
к решению Совета депутатов | ||
муниципального образования | ||
"Подкуровское сельское поселение" | ||
"О бюджете муниципального образования | ||
"Подкуровское сельское поселение" | ||
на 2021 год" | ||
Ведомственная структура | ||
расходов бюджета муниципального образования | ||
"Подкуровское сельское поселение" на 2021 год. |
Наименования | Мин | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 859 | 01 | 2535,11549 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 859 | 01 | 03 | 3,0 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 859 | 01 | 03 | 50 0 00 00000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 859 | 01 | 03 | 50 0 00 05260 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 859 | 01 | 03 | 50 0 00 05260 | 540 | 3,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 859 | 01 | 04 | 2 360,88361 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 00000 | 2 360,88361 | |
Обеспечение деятельности аппарата органа местного самоуправления | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 2 360,58361 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 121 | 1512,71412 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 129 | 465,72182 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 244 | 153,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 247 | 221,9 |
Уплата прочих налогов , сборов | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 852 | 6,77864 |
Уплата иных платежей | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 853 | 0,46903 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 05260 | 0,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 05260 | 540 | 0,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 859 | 01 | 06 | 107,8 | ||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 859 | 01 | 06 | 50 0 00 00000 | 107,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 859 | 01 | 06 | 50 0 00 05260 | 107,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 859 | 01 | 06 | 50 0 00 05260 | 540 | 107,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 859 | 01 | 13 | 63,43188 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 859 | 01 | 13 | 50 0 00 00000 | 63,43188 | |
Средства на ежемесячные денежные выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельских старост | 859 | 01 | 13 | 50 0 00 73080 | 62,23188 | |
Иные выплаты населению | 859 | 01 | 13 | 50 0 00 73080 | 330 | 62,23188 |
Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющих полномочия сельских старост | 859 | 01 | 13 | 50 0 00 S3080 | 1,2 | |
Иные выплаты населению | 859 | 01 | 13 | 50 0 00 S3080 | 330 | 1,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 859 | 02 | 219,56 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 859 | 02 | 03 | 219,56 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 859 | 02 | 03 | 50 0 00 00000 | 219,56 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 859 | 02 | 03 | 50 0 00 51180 | 219,56 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 859 | 02 | 03 | 50 0 00 51180 | 121 | 168,634 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 859 | 02 | 03 | 50 0 00 51180 | 129 | 50,926 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 859 | 03 | 150,0 | |||
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 859 | 03 | 10 | 150,0 | ||
Муниципальная программа «Противопожарная безопасность МУ Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2021-2023годы» | 859 | 03 | 10 | 72 0 00 00000 | 150,0 | |
Основное мероприятие «Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций» | 859 | 03 | 10 | 72 0 01 00000 | 150,0 | |
Мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты населения, защите сооружений собственности граждан, недопущение гибели населения | 859 | 03 | 10 | 72 0 01 70064 | 150,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 03 | 10 | 72 0 01 70064 | 244 | 150,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 859 | 04 | 135,63522 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 859 | 04 | 09 | 135,63522 | ||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 859 | 04 | 09 | 50 0 00 00000 | 135,63522 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 859 | 04 | 09 | 50 0 00 03150 | 135,63522 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 04 | 09 | 50 0 00 03150 | 244 | 113,36342 |
Уплата иных платежей | 859 | 04 | 09 | 50 0 00 03150 | 853 | 22,2718 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 859 | 05 | 1940,66523 | |||
Жилищное хозяйство | 859 | 05 | 01 | 2,0 | ||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 859 | 05 | 01 | 50 0 00 00000 | 2,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 859 | 05 | 01 | 50 0 00 03530 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 05 | 01 | 50 0 00 03530 | 244 | 2,0 |
Благоустройство | 859 | 05 | 03 | 1938,66523 | ||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 859 | 05 | 03 | 50 0 00 00000 | 577,65473 | |
Обеспечение мероприятий по уличному освещению населённых пунктов | 859 | 05 | 03 | 50 0 00 60010 | 17,1 | |
Закупка энергетических ресурсов | 859 | 05 | 03 | 50 0 00 60010 | 247 | 17,1 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 859 | 05 | 03 | 50 0 00 60050 | 470,55473 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 05 | 03 | 50 0 00 60050 | 244 | 470,55473 |
Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ по развитию территориальных общественных самоуправлений расположенных в границах поселений | 859 | 05 | 03 | 90,0 | ||
Мероприятия в рамках мероприятия «Проведение мероприятий в целях проведения благоустройства территорий» | 859 | 05 | 03 | 50 0 04 71500 | 90,0 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 859 | 05 | 03 | 50 0 04 71500 | 633 | 90,0 |
Муниципальная программа «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2021-2025годы» | 859 | 05 | 03 | 62 0 00 00000 | 1354,27366 | |
Основное мероприятие «Создание комфортных условий проживания и отдыха населения» | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 00000 | 132,3 | |
Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 60053 | 132,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 60053 | 244 | 132,3 |
Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных инициатив граждан «Уличное освещение села Подкуровка «Воплотить мечту»» | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 S0421 | 1057,27366 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 S0421 | 244 | 1057,27366 |
Муниципальная программа «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | 859 | 05 | 03 | 62 0 00 00000 | 164,7 | |
Софинансирование мероприятий связанных с благоустройством сельских территорий | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 L5769 | 164,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 L5769 | 244 | 164,7 |
Муниципальная программа «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области на 2018-2022 года» | 859 | 05 | 03 | 63 0 00 00000 | 4,73684 | |
Средства на софинансирование расходных обязательств, возникших в связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений, в части мероприятий по благоустройству | 859 | 05 | 03 | 63 0 00 S3200 | 4,73684 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 859 | 05 | 03 | 63 0 00 S3200 | 633 | 4,73684 |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» на 2019-2021годы» | 859 | 05 | 03 | 71 0 00 00000 | 2,0 | |
Основное мероприятие «Меры поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий» | 859 | 05 | 03 | 71 0 01 00000 | 2,0 | |
Реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 859 | 05 | 03 | 71 0 01 21496 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 859 | 05 | 03 | 71 0 01 21496 | 244 | 2,0 |
Культура и кинематография | 859 | 08 | 3047,90251 | |||
Культура в т.ч.от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 859 | 08 | 01 | 3047,90251 | ||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 859 | 08 | 01 | 50 0 00 00000 | 3047,90251 | |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 859 | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 3047,90251 | |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов | 859 | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 111 | 1238,48486 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 859 | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 119 | 373,23466 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 859 | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 244 | 729,66182 |
Закупка энергетических ресурсов | 859 | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 247 | 705,0 |
Уплата иных платежей | 859 | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 853 | 1,52117 |
Социальная политика | 859 | 10 | 22,3 | |||
Пенсионное обеспечение | 859 | 10 | 01 | 22,3 | ||
Мероприятия в рамках не программных направлений деятельности | 859 | 10 | 01 | 50 0 00 00000 | 22,3 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 859 | 10 | 01 | 50 0 00 49100 | 22,3 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 859 | 10 | 01 | 50 0 00 49100 | 312 | 22,3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
| 8051,17845 |
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетени «Вестник поселения» .
Глава МО «Подкуровское сельское поселение»
Тереньгульского района Ульяновской области В.Н.Прокудина