Решение Об исполнении бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» за 3 квартал 2021 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» за 3 квартал 2021 года по доходам в сумме 4 498,43328 тыс.рублей и расходам в сумме 4 837,07406 тыс.рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования) в сумме 338,64078 тыс. рублей с показателями:
доходов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» за 3 квартал 2021 года по кодам классификации доходов бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам, подвидам доходов, классификации операций сектора органов местного самоуправления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» за 3 квартал 2021 года по распределению бюджетных ассигнований бюджета МО «Подкуровское сельское поселение» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению;
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» за 3 квартал 2021 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетени «Вестник поселения».
Глава муниципального образования
«Подкуровское сельское поселение» В.Н.Прокудина
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального образования "Подкуровское сельское поселение" "Об исполнении бюджета муниципального образования "Подкуровское сельское поселение" за 3 квартал 2021 года" | ||||||||
Показатели исполнения бюджета муниципального образования "Подкуровское сельское поселение" за 3 квартал 2021 года по доходам по кодам классификации доходов бюджета, по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам, подвидам доходов, классификация операций сектора органов местного самоуправления, относящихся к доходам бюджета | ||||||||
тыс. руб. | ||||||||
Наименование показателей | Код | План на 2021 год | План на 3 квартал | Исполнено за 3 квартал | % к плану на год | % к плану на 3 квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Раздел 1. Доходы |
|
|
|
|
|
| ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 4 557,4635 | 2 447,1 | 2 666,37508 | 58,5 | 109 | ||
Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 555,0 | 357,0 | 346,73785 | 62,5 | 97,1 | ||
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 555,0 | 357,0 | 346,73785 | 62,5 | 97,1 | ||
Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 15,0 | 15,0 | 152,6139 | 1017,43 | 1017,4 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 15,0 | 15,0 | 152,6139 | 1017,43 | 1017,4 | ||
Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 110 | 613,7 | 68,4 | 47,0696 | 7,7 | 68,8 | ||
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | 613,7 | 68,4 | 47,0696 | 7,7 | 68,8 | ||
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 2 980,0 | 1 755,0 | 1 828,96541 | 61,4 | 104,2 | ||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 340,9 | 198,8 | 190,33021 | 55,8 | 95,7 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05035 10 0000 120 | 340,9 | 198,8 | 190,33021 | 55,8 | 95,7 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0 | 43,94314 | 0 | 0 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 13 02995 10 0000 130 | 0,0 | 0 | 43,94314 | 0 | 0 | ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | 1 16 07010 00 0000 140 | 0,0 | 0,0 | 3851,47 | ||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 1 16 07010 10 0000 140 | 0,0 | 0,0 | 3851,47 | ||||
Инициативные платежи | 1 17 00000 00 0000 000 | 52,8635 | 52,8635 | 52,8635 | 100 | 100 | ||
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты | 1 17 15030 00 0000 150 | 52,8635 | 52,8635 | 52,8635 | 100 | 100 | ||
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 17 15030 10 0000 150 | 52,8635 | 52,8635 | 52,8635 | 100 | 100 | ||
Итого собственных доходов |
| 4 557,4635 | 2 447,1 | 2 666,37508 | 58,5 | 109 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 2 604,77488 | 1 832,0582 | 1 832,0582 | 70,3 | 100 | ||
Дотации бюджетам субъектам Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 1 184,2 | 891,0 | 891,0 | 75,2 | 100 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 16001 00 0000 150 | 1 184,2 | 891,0 | 891,0 | 75,2 | 100 | ||
Субсидии на развитие территориальных общественных самоуправлений | 2 02 255555 00 0000 150 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
Субсидии на развитие территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству на 2021 год | 2 02 255555 10 0000 150 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 2 02 25576 00 0000 150 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 100 | 100 | ||
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 2 02 25576 10 0000 150 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 100 | 100 | ||
Прочие субсидии | 2 02 29999 00 0000 150 | 898,683 | 643,257 | 643,257 | 71,6 | 100 | ||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 02 29999 10 0000 150 | 898,683 | 643,257 | 643,257 | 71,6 | 100 | ||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 219,56 | 138,1512 | 138,1512 | 62,9 | 100 | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 150 | 219,56 | 138,1512 | 138,1512 | 62,9 | 100 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 65,33188 | 12,65 | 12,65 | 19,4 | 100 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 40014 10 0000 150 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на ежемесячные денежные выплаты лицам, осуществляющие полномочия старост | 2 02 49999 10 0000 150 | 62,23188 | 12,65 | 12,65 | 20,3 | 100 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ |
| 7 162,23838 | 4 279,1582 | 4 498,43328 | 62,8 | 105,1 |
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального образования "Подкуровское сельское поселение" "Об исполнении бюджета муниципального образования "Подкуровское сельское поселение" за 3 квартал 2021 год" | ||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Подкуровское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 3 квартал 2021 года | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||
Наименования | Мин | РЗ | ПР | ЦС | ВР | План на 2021 год | План на 3 квартал | Исполнено за 3 кв. | % к плану на год | % к плану на 3 кв. | ||
Раздел 2. Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Общегосударственные вопросы | 859 | 01 |
|
|
| 2 587,91071 | 1 686,85017 | 1686,85017 | 65,2 | 100 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 859 | 01 | 03 | 3,000 | 2,25 | 2,25 | 75 | 100 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 859 | 01 | 03 | 50 0 00 05260 | 540 | 3,000 | 2,25 | 2,25 | 75 | 100 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 859 | 01 | 04 |
|
| 2 413,67883 | 1600,12167 | 1600,12167 | 66,3 | 100 | ||
Обеспечение деятельности аппарата органа местного самоуправления | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02040 | 000 | 1 927,97883 | 1599,89667 | 1599,89667 | 83 | 100 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 02080 | 000 | 485,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 859 | 01 | 04 | 50 0 00 05260 | 540 | 0,3 | 0,225 | 0,225 | 75 | 100 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 859 | 01 | 06 |
|
| 107,8 | 80,856 | 80,856 | 75 | 100 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 859 | 01 | 06 | 50 0 00 05260 | 540 | 107,8 | 80,856 | 80,856 | 75 | 100 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 859 | 01 | 13 | 63,43188 | 3,6225 | 3,6225 | 5,7 | 100 | ||||
Средства на ежемесячные выплаты лицам, осуществляющие полномочия сельских старост | 859 | 01 | 13 | 50 0 00 73080 | 000 | 62,23188 | 3,45 | 3,45 | 5,5 | 100 | ||
Софинансирование ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющие полномочия сельских старост | 859 | 01 | 13 | 50 0 00S3080 | 000 | 1,2 | 0,1725 | 0,1725 | 14,4 | 100 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 859 | 02 |
|
|
| 219,56 | 138,1512 | 138,1512 | 63 | 100 | ||
Осуществление полномочий РФ в области первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 859 | 02 | 03 | 50 0 00 51180 | 000 | 219,56 | 138,1512 | 138,1512 | 63 | 100 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 859 | 03 | 150,0 | 121,52324 | 121,52324 | 81 | 100 | |||||
Мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты населения, защите сооружений собственности граждан, недопущение гибели населения | 859 | 03 | 10 | 72 0 01 70064 | 000 | 150,0 | 121,52324 | 121,52324 | 81 | 100 | ||
Национальная экономика | 859 | 04 |
|
|
| 135,63522 | 101,12354 | 101,12354 | 13,6 | 100 | ||
Содержание и управление дорожным хозяйством | 859 | 04 | 09 | 50 0 00 03150 | 000 | 135,63522 | 101,12354 | 101,12354 | 13,6 | 100 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 859 | 05 |
|
| 000 | 2154,02296 | 1042,06349 | 1042,06349 | 48,4 | 100 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 859 | 05 | 01 | 50 0 00 03530 | 000 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
Благоустройство | 859 | 05 | 03 |
|
| 2152,02296 | 1 042,06349 | 1042,06349 | 48,4 | 100 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 859 | 05 | 03 | 50 00 0 60010 | 000 | 17,1 | 8,55 | 8,55 | 50 | 100 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 859 | 05 | 03 | 50 0 00 60050 | 000 | 683,91246 | 72,32379 | 72,32379 | 10,6 | 100 | ||
Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ по развитию территориальных общественных самоуправлений расположенных в границах поселений | 859 | 05 | 03 | 50 0 04 71500 | 000 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
Муниципальная программа "Развитие благоустройства территорий населенных пунктов МО "Подкуровское сельское поселение" на 2021-2025 годы" | 859 | 05 | 03 | 6200160053 | 000 | 132,3 | 51,19588 | 51,19588 | 38,7 | 100 | ||
Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных инициатив граждан «Уличное освещение села Подкуровка «Воплотить мечту»» | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 S0421 | 000 | 1057,27366 | 756,77213 | 756,77213 | 71,5 | 100 | ||
Муниципальная программа «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» | 859 | 05 | 03 | 62 0 01 L5769 | 000 | 164,7 | 148,48485 | 148,48485 | 90,1 | 100 | ||
Софинансирование проведения комплексного благоустройства территорий общего пользования общегородского значения | 859 | 05 | 03 | 63 0 00 S3200 | 000 | 4,73684 | 4,73684 | 4,73684 | 100 | 100 | ||
Муниципальная программа «Энергосбережения» | 859 | 05 | 03 | 7100121496 | 000 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
Культура и кинематография | 859 | 08 |
|
|
| 2 781,74956 | 1732,52826 | 1732,52826 | 62,3 | 100 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 859 | 08 | 01 | 50 0 00 44000 | 000 | 2 781,74956 | 1732,52826 | 1732,52826 | 62,3 | 100 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 859 | 10 | 01 | 50 0 00 49100 | 000 | 22,3 | 14,83416 | 14,83416 | 66,5 | 100 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
| 8 051,17845 | 4 837,07406 | 4 837,07406 | 60,1 | 100 |
Приложение № 3 к решению Совета депутатов МО "Подкуровское сельское поселение" "Об исполнении бюджета муниципального образования "Подкуровское сельское поселение" за 3 квартал 2021 года | ||||
Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» за 3 квартал 2021 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета | ||||
(тыс. руб.) | ||||
Наименование показателя | Код источников финансирования | Уточненный план | Исполнено | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 888,94007 | - 338,64078 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | - 7 162,23838 | - 4 498,43328 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 8 051,17845 | 4 837,07406 |