Постановление №542 от 19.11.2021 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области от 11.01.2019 № 05 «Об утверждении муниципальной программы «Забота на 2019 — 2021 годы» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции: «Средства бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 гг. Всего: 762,34247 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 347,37321 тыс. руб.
2020 год – 158,86926 тыс. руб.
2021 год – 256,1 тыс. руб.»;
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: «Средства консолидированного бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 гг. Всего: 762,34247 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 347,37321 тыс. руб.
2020 год – 158,86926 тыс. руб.
2021 год – 256,1 тыс. руб.».
Расходы на реализацию программных мероприятий за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на соответствующий финансовый год (Приложение)»;
1.3. Приложение к программе «Забота на 2019-2021 годы» «Объем финансирования муниципальной программой «Забота» на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:
Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе по годам: | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» | 185,24921 | 46,64921 | 52,3 | 86,3 |
Подпрограмма «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» | 302,247 | 95,37 | 87,477 | 119,4 |
Подпрограмма «Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» | 101,94626 | 32,454 | 19,09226 | 50,4 |
Подпрограмма «Создание без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019 – 2021 гг.» | 172,9 | 172,9 | 0 | 0 |
ИТОГО по муниципальной программе «Забота» | 762,34247 | 347,37321 | 158,86926 | 256,1 |
1.4 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019- 2021 годы» Программы изложить в следующей редакции: «средства бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 гг. всего: 185,24921 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 46,64921 тыс. руб.
2020 год – 52,3 тыс. руб.
2021 год – 86,3 тыс. руб.»;
1.5 Раздел 6 подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019- 2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:
«Предполагаются следующие объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район»:
Средства бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 – 2021 гг. Всего: 185,24921 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 46,64921 тыс. руб.
2020 год – 52,3 тыс. руб.
2021 год – 86,3 тыс. руб.».
Расходы на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на соответствующий финансовый год и плановый период»;
1.6 Приложение к подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции:
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2021 ГОДЫ»
№ п/п | Содержание мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (по годам) | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ожидаемые результаты | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
1 | Реализация Постановления администрации МО «Тереньгульский район» от 25.11.2020 г. № 463 «О порядке назначения и осуществления единовременной денежной выплаты, предоставляемой в качестве адресной материальной помощи гражданам, находящимся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» | ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | в течение периода действия | в течение периода действия | 28,0 | 30,0 | 23,0 | Бюджет МО «Тереньгульский район» | Оказание социальной поддержки 50 человек ежегодно (на ремонт жилья, газификацию, лечение, в связи с трудной жизненной ситуацией) |
1.1 | Услуги банка за перечисление денежных средств в размере 1% от суммы, зачисленной на счет физических лиц | - | - | - | - | 0,28 | 0,3 | 0,3 | Бюджет МО «Тереньгульский район» | - |
2 | Оказание дополнительной социальной поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) малообеспеченным гражданам, направленной на содействие по выходу семьи (одиноко проживающего гражданина) из трудной жизненной ситуации | ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | - | - | в течение периода действия | - | - | 30,0 | Бюджет МО «Тереньгульский р-н» | Предоставление проднаборов гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
3 | Чествование ветеранов, выделение проднаборов приуроченных к знаменательным датам | ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | в течение периода действия | в течение периода действия | 16,95556 | 22,0 | 18,0 | Бюджет МО «Тереньгульский р-н» | Оказание социальной поддержки ежегодно, в связи с памятными датами (307 чел.) |
4 | Чествование ликвидаторов и вдов ликвидаторов памятными подарками в рамках проведения торжественных мероприятий в муниципальном образовании «Тереньгульский район», посвященных 35-годовщине аварии на Чернобыльской АЭС | ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | - | - | в течение периода действия | - | - | 15,0 | Бюджет МО «Тереньгульский р-н» | Оказание социальной поддержки, в связи с 35-ой годовщиной ЧАЭС (24 чел.) |
5 | Организация и проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах активного долголетия | Администрация МО «Тереньг. р-н», администрации сельских поселений МО «Тереньг. р-н»*, ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | в течение периода действия | в течение периода действия | - | - | - | Бюджет МО «Тереньгульский р-н»- | Повышение активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
6 | Участие в реализации проекта для граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Серебряные каникулы» | Администрация МО «Тереньг. р-н», администрации сельских поселений МО «Тереньг. р-н»*, ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | сентябрь | сентябрь | сентябрь | - | - | - | Бюджет МО «Тереньгульский район» | Повышение активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
7 | Организация и проведение мероприятий с гражданами, состоящими в Общероссийской общественной организации инвалидов по зрению | ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району*, отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Тереньгульский р-н» | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | - | - | - | Бюджет МО «Тереньгульский район» | Повышение активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
8 | Организация и проведение районного туристического слета для граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району*, отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Тереньгульский р-н», Отдел образования МО «Тереньгульский р-н» | июль | июль | июль | - | - | - | Бюджет МО «Тереньгульский район» | Повышение активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
9 | Участие граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в областных мероприятиях (туристических слетах, фестивалях, конкурсах и т.д.) | Администрация МО «Тереньг. р-н», ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | в течение периода действия | в течение периода действия | 1,41365 | - | - | Бюджет МО «Тереньгульский район» | Повышение активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
10 | Организация мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами, гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, приуроченных к праздничным и юбилейным датам | ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району*, Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Тереньгульский район», | в течение периода действия | в течение периода действия | в течение периода действия | - | - | - | Бюджет МО «Тереньгульский район» | Повышение активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
11 | Чествование ветеранов с юбилейными датами рождения | ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | ежемесячно по отдельному плану | ежемесячно по отдельному плану | ежемесячно по отдельному плану | - | - | - | Бюджет МО «Тереньгульский район»» | Повышение активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
* участие в мероприятиях по согласованию
1.7 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной подпрограммы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:
«Всего – 302,247 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 95,37 тыс. руб.
2020 год – 87,477 тыс. руб.
2021 год – 119,4 тыс. руб.»
1.8 Раздел 5 подпрограммы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции: «Предполагаются следующие объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район»:
Средства бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 – 2021 гг. всего – 302,247 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 95,37 тыс. руб.
2020 год – 87,477 тыс. руб.
2021 год – 119,4 тыс. руб.
Расходы на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на соответствующий финансовый год»;
1.9 Приложение к подпрограмме «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции:
Мероприятия Подпрограммы «повышениЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019 — 2021 ГОДЫ»
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Финансирование бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» | ||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. Меры по оказанию помощи малообеспеченным семьям с детьми | |||||||||
1.1 | Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми (в том числе в связи с пожарами, стихийными и техногенными бедствиями, лечением, проведенными операциями и т.д.) в соответствии с Постановлением администрации МО «Тереньгульский район» от 25.11.2020 г. № 463 «О порядке назначения и осуществления единовременной денежной выплаты, предоставляемой в качестве адресной материальной помощи гражданам, находящимся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | Улучшение материального положения семьи | - | 3,0 | 10,0 | ||
1.2 | Услуги банка за перечисление денежных средств в размере 1% от суммы, зачисленной на счет физических лиц | - | - | - | 0,37 | 0,08 | 0,4 | ||
1.3 | Выделение денежных средств на оплату за проведение анализов для детей из малообеспеченных семей | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | Улучшение материального положения беременных женщин | - | - | - | ||
1.4 | Оснащение мест проживания семей, находящихся в социально-опасном положении и многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | Обеспечение безопасности семей с детьми | - | - | 12,0 | ||
1.1 Проведение акции «Роди патриота в день России» | |||||||||
1.1.1 | Предоставление единовременной денежной выплаты беременным женщинам на обеспечение полноценным питанием в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» №461 от 25.11.2020 г. «Об утверждении порядка назначения и предоставления единовременной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин» | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | Улучшение материального положения беременных женщин | 10,0 | 5,0 | 10,0 | ||
1.1.2 | Предоставление бесплатного проезда беременным женщинам на внутрирайонном транспорте | Администрация МО «Тереньгульский район» | в течение периода действия | Улучшение материального положения беременных женщин | 7,0 | 7,077 | 10,0 | ||
1.1.3 | Выплата пособия родителям ребенка, родившегося 12 июня | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | ежегодно | Улучшение материального положения семьи | - | - | - | ||
1.1.4 | Выплата пособия родителям, у которых родилась двойня | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | в течение периода действия | Улучшение материального положения семьи | - | - | - | ||
2. Проведение социально-значимых мероприятий | |||||||||
2.1 | Проведение акции «Помоги собраться в школу» | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | ежегодно | Обеспечение детей из малообеспеченных семей канцелярскими товарами | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
2.2 | Проведение акции «Новогодний подарок» | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | ежегодно | Обеспечение детей из малообеспеченных семей сладкими подарками | 51,0 | 45,32 | 50,0 | ||
2.3 | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Тереньгульский район» | ежегодно | Пропаганда здорового образа жизни | - | - | - | ||
Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Ульяновский региональный ресурсный институт семьи» | |||||||||
2.4 | Проведение мероприятий, посвященных Дню отца | Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Тереньгульский район» | ежегодно | Укрепление статуса семьи | - | - | - | ||
Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Ульяновский региональный ресурсный институт семьи» | |||||||||
2.5 | Мероприятия, посвященные Дню матери | Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Тереньгульский район» | ежегодно | Укрепление статуса материнства | - | - | - | ||
Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Ульяновский региональный ресурсный институт семьи» | |||||||||
2.6 | Мероприятия, посвященные декаде инвалидов | Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району* | ежегодно | Улучшение материального положения семей с детьми-инвалидами | - | - | - | ||
Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Тереньгульский район» | |||||||||
2.7 | Мероприятия, посвященные Дню «Семьи, любви и верности» | Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Ульяновский региональный ресурсный институт семьи» | ежегодно | Укрепление роли семьи | - | - | - | ||
Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Тереньгульский район» |
* участие в мероприятиях по согласованию
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».