Постановление №526 от 10.11.2021 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 03.03.2020 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,защите населения и территории муниципального образования «Тереньгульский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 - 2022 годы» следующие изменения:
1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» Паспорта программы слова «921,5 тыс. рублей, в том числе : 2020 год — 0,0 тыс. рублей, 2021 год — 21,5 тыс. рублей,2022 год - 900 тыс. руб.» заменить словами «1971,5 тыс. рублей, в том числе : 2020 год — 0,0 тыс. рублей, 2021 год — 21,5 тыс. рублей,2022 год - 1950 тыс. руб.».
1.2. В абзаце первом раздела 5 муниципальной программы слова «921,5 тыс. рублей, в том числе :
2020 год — 0,0 тыс. руб.
2021 год — 21,5 тыс. руб.
2022 год - 900 тыс. руб.».
заменить словами «1971,5 тыс. рублей, в том числе :
2020 год — 0,0 тыс. руб.
2021 год — 21,5 тыс. руб.
2022 год - 1950 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2020-2022 годы»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования Исполнитель | Объем расходов (тыс.рублей) | Результат выполнения мероприятия | ||||
Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||||||
1. | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях. Создание запаса мобильных технических средств оповещения населения (приобретение и эксплуатационно-техническое обслуживание средств связи, аппаратуры оповещения, аренда технических средств) | Бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 703,0 | 0,0 | 3,0 | 700,0 | Обеспечение работоспособности системы оповещения населения об опасностях, монтаж дополнитель- ного пункта оповещения | |
2. | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 53,0 | 0,0 | 3,0 | 50,0 | Повышение эф-фиктивности подготовки обучения населения способам защиты | |
3. | Приобретение и эксплуатация аварийно-спасательного оборудования и технических средств специальной разведки. Проведение лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты | Бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 103,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | Дооборудование передвижного пункта управления | |
4. | Создание, содержание организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, в том числе оснащение средствами управления, связи муниципальной единой дежурно-диспетчерской службы | Бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 253,0 | 0,0 | 3,0 | 250,0 | Обеспечение оперативной устойчивой связи с ЕДДС | |
5. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах (в том числе: патрулирование, изготовление планшетов, аншлагов, запрещающих знаков в необорудованных местах для купания) | Бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 154,5 | 0,0 | 4,5 | 150,0 | Создание условия для безопасного нахождения людей на вод-ных объектах | |
6. | Поддержание в готовности сил и средств к ликвидации ЧС (создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, на паводковый и пожароопасный периоды) | Бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 705,0 | 0,0 | 5,0 | 700,0 | Оперативное устранение последствий ЧС, паводка, создание резервов материальных ресурсов | |
ИТОГО: | 1971,5 | 0,0 | 21,5 | 1950,0 |
Примечание: денежные средства могут перемещаться между мероприятиями.».
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».