Постановление №347 от 19.08.2021 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 г. № 51-П, с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2021 г. № 281-П, приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 18.06.2021 г. № 8-од «Об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области», Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 29.07.2021 г. № 286 следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 постановления изложить в следующей редакции:
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2021-2023 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | Планируемый срок завершения работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
всего | в том числе по источникам финансирования* | |||||||
средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципальных образований | средства собственников помещений в многоквартирном доме | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2022 год | ||||||||
1 | р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 12 | Разработка ПСД на ремонт холодного водоснабжения | 5236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5236,00 | IV квартал 2022 года |
2 | р.п. Тереньга, ул. Южная, 20 | Разработка ПСД на ремонт крыши | 118712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118712,00 | IV квартал 2022 года |
ИТОГО за 2022 год | 123948,00 | 123948,00 | ||||||
2023 год | ||||||||
1 | р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 12 | Ремонт холодного водоснабжения | 95200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95200,00 | IV квартал 2023 года |
2 | р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2037,28 | IV квартал 2023 года |
3 | р.п. Тереньга, ул. Южная, 20 | Ремонт крыши | 2 158400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158400,00 | IV квартал 2023 года |
4 | р.п. Тереньга, ул. Южная, 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46189,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46189,70 | IV квартал 2023 года |
ВСЕГО за 2023 год | 2301826,98 | 2301826,98 | ||||||
ИТОГО за время действия программы | 2425774,98 | 2425774,98 |
».
Расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2021-2023 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного лома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме- | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | ||||
В том числе, | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||||||
Строительно- монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) | |||||||
1 | р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 12 | Ремонт холодного водоснабжения | 56 | кв.м. | 1700 | 95200,00 | 4760,00 | 2037,28 | 476,0 | 102473,28 |
2 | р.п. Тереньга, ул. Южная, 20 | Ремонт кровли | 568 | кв.м. | 3800 | 2158400,0 | 107920,00 | 46189,70 | 10792,0 | 2323301,7 |
ИТОГО | 2253600,00 | 112680,00 | 48226,98 | 11268,00 | 2425774,98 |
».
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».