Постановление №319 от 23.07.2021 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 25.12.2018 № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие системы образования муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» следующие изменения:
В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта Программы цифры «521008,27173» заменить цифрами «521716,69692»; цифры «77478,17481» заменить цифрами «78186,60000».
В абзаце 2 раздела V Программы цифры «521008,27173» заменить цифрами «521716,69692»; цифры «77478,17481» заменить цифрами «78186,60000».
Приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1к Программе | |||||||||||||||||||
1. раздел "Содержание и развитие общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области"" | |||||||||||||||||||
№ п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения (по годам) | Источники финансирования <*> | Объемы | ||||||||||||||
финансирования по источникам | |||||||||||||||||||
(тыс.руб.) | |||||||||||||||||||
всего | в т.ч. по годам | ||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||
Раздел 1.1. Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся. | |||||||||||||||||||
1.1.1 | Организация подвоза обучающихся к месту учебы и обратно, на внеурочные мероприятия, приобретение ГСМ для организации занятости учащихся и оздоровления в летний период, а также приобретение ГСМ для нужд МУ Отдел образования и прочие нужды | Отдел образования, Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 4 937,96832 | 1 716,14933 | 1 296,37723 | 1 925,44176 | |||||||||||
1.1.2 | Расходные обязательства, связанных с приобретением школьных автобусов | МОУ Байдулинская СОШ*, МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ* | 2020-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 110,80000 | 0,00000 | 110,80000 | 0,00000 | |||||||||||
Бюджет Ульяновской области | 2105,20000 | 0,00000 | 2105,20000 | 0,00000 | |||||||||||||||
| Всего финансирование по разделу 1.1 |
| 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 5 048,76832 | 1 716,14933 | 1 407,17723 | 1 925,44176 | |||||||||||
Бюджет Ульяновской области | 2 105,20000 | 0,00000 | 2 105,20000 | 0,00000 | |||||||||||||||
Раздел 1.2. Развитие системы оценки качества образования. | |||||||||||||||||||
1.2.1 | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории МО «Тереньгульский район» | Образовательные организации* | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,00000 | |||||||||||
| Всего финансирование по разделу 1.2 |
| 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,00000 | |||||||||||
Раздел 1.3. Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей | |||||||||||||||||||
1.3.1 | Организацию летней кампании (проведение взлетной полосы, софинансирование занятости детей) | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 71,40918 | 71,40918 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| Всего финансирование по разделу 1.3 |
| 2019г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 71,40918 | 71,40918 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
Раздел 1.4. Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях. | |||||||||||||||||||
1.4.1 | Военно-патриотическое воспитание (военно-полевые сборы, игра "Зарница", проведение смотра строя и песни, поисковая деятельность) | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019, 2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 283,71900 | 20,81900 | 0,00000 | 262,90000 | |||||||||||
1.4.2. | Расходные обязательства, связанных с обновлением материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» | Образовательные организации* | 2019, 2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 39,57481 | 7,91481 | 0,00000 | 31,66000 | |||||||||||
2019г. | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 1 575,04799 | 1 575,04799 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
1.4.2.1. | МОУ Солдатскоташлинская СОШ* | 2019г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 7,91481 | 7,91481 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 1 575,04799 | 1 575,04799 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||
1.4.2.2. | МОУ Сосновская СОШ*, Филиал МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» МО «Тереньгульский район» Ульяновской области «Тумкинская основная школа» * | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 31,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,66000 | ||||||||||||
1.4.3. | Расходные обязательства, связанных с реализацией регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Образовательные организации* | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | |||||||||||
1.4.3.1. | МОУ Михайловская СОШ*, МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ»* | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | ||||||||||||
| Всего финансирование по разделу 1.4 |
| 2019, 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 373,29381 | 28,73381 | 0,00000 | 344,56000 | |||||||||||
|
| 2019г. | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 1 575,04799 | 1 575,04799 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
Раздел 1. 5. Совершенствование организации питания в образовательных организациях | |||||||||||||||||||
1.5.1 | Социальная поддержка семей, чьи дети посещают детские дошкольные образовательные организации (группы) (дети- инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечение родителей и дети с туберкулезной интоксикацией) | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 268,13326 | 86,01102 | 55,12224 | 127,00000 | |||||||||||
1.5.2 | Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях (группах), за питание детей в общеобразовательных организациях | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 11 361,80000 | 6 531,40000 | 2 694,80000 | 2 135,60000 | |||||||||||
1.5.3 | Организация горячего питания для учащихся из малообеспеченных семей; учащиеся из семей прибывших с территории Украины; учащиеся с ограниченными возможностями; учащиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении, включая компенсацию за питание и сухпайки | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 2 924,15946 | 537,39170 | 544,36776 | 1 842,40000 | |||||||||||
1.5.4 | Расходные обязательства, возникающих в связи с обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Образовательные организации* | 2020, 2021 г.г. | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 8 331,20000 | 0,00000 | 2 629,00000 | 5 702,20000 | |||||||||||
1.5.5 | софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Образовательные организации* | 2020, 2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 74,30722 | 0,00000 | 16,70722 | 57,60000 | |||||||||||
| Всего финансирование по разделу 1.5 |
| 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 14 628,39994 | 7 154,80272 | 3 310,99722 | 4 162,60000 | |||||||||||
Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 8 331,20000 | 0,00000 | 2 629,00000 | 5 702,20000 | |||||||||||||||
Раздел 1.6. Мероприятия по выполнению норм СанПин, ПБ, антитеррористической защищенности. | |||||||||||||||||||
1.6.1 | Техническое обслуживание системы вывода сигнала о пожаре на пульт МЧС; техническое обслуживание пожарной сигнализации; замена приборов АПС; перезарядка огнетушителей и их приобретение; приобретение противопожарного оборудования; монтаж передающего блока; демонтаж и перенос АПС; испытание пожарных лестниц; испытания кранов; замена системы контроля загазованности; проф.испытания электроустановок; измерение освещенности внутри помещения; испытания внутреннего пожарного водопровода; реконструкция наружных пожарных лестниц; метрологические работы; запасные части к газовому оборудованию; приобретение приборов учета; огнезащитная обработка чердаков и определение качества огнезащитной обработки, прочие работы, приобретение основных средств и прочих материальных запасов, обучение персонала и прочие расходы, не включенные в другие строки | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 4 312,21162 | 1 721,44599 | 1 217,98851 | 1 372,77712 | |||||||||||
1.6.2 | Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности образовательных организаций, включая обслуживание кнопки вызова на пульт ОВО | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 1 163,43210 | 189,89285 | 416,43925 | 557,10000 | |||||||||||
1.6.3. | Софинансирование мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций (Установка кнопки экстренного вызова) | Образовательные организации* | 2021 г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 16,58918 | 0,00000 | 0,00000 | 16,58918 | |||||||||||
1.6.4. | Приобретение аптечек, мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, спецодежды, моющих средств, посуды, исследования на норовирусы и ротовирусы, зоологоэнтомологическое обследование | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 693,06393 | 44,01570 | 70,17403 | 578,87420 | |||||||||||
1.6.5. | Содержание в чистоте зданий, сооружений, дворов (дератизация); СЭС, лабораторные исследования; гигиеническое обучение, дезинфекция | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 635,52470 | 173,95060 | 196,55620 | 265,01790 | |||||||||||
1.6.6. | Вывоз и утилизация ТБО | Образовательные организации* | 2019-2020г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 159,42409 | 159,55659 | 1,86750 | 0,00000 | |||||||||||
1.6.7. | Проведение медицинского осмотра работников муниципальных образовательных организаций, включая проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей, хранение вакцины | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 862,49152 | 362,26980 | 186,78372 | 313,43800 | |||||||||||
| Всего финансирование по разделу 1.6 |
| 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 7 842,73714 | 2 649,13153 | 2 089,80921 | 3 103,79640 | |||||||||||
Раздел 1.7. Расходы на обеспечение функций организаций сферы образования | |||||||||||||||||||
1.7.1. | Оформление правоустанавливающих документов образовательных организаций | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 614,25380 | 318,60450 | 226,97250 | 68,67680 | |||||||||||
1.7.2. | Оформление правоустанавливающих документов на новое здание лицея | Администрация МО "Тереньгульский район"* | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 184,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 184,00000 | |||||||||||
1.7.3. | Приобретение запасов топлива (уголь, дрова); затраты на коммунальные услуги | Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 39 950,89982 | 10 241,20000 | 13 206,79982 | 16 502,90000 | |||||||||||
1.7.4. | Расходы на содержание автотранспорта, на обучение водителей, ответственных за БДД, диспетчеров, контролеров технического состояния автотранспорта | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 882,82017 | 341,56131 | 202,28956 | 337,09730 | |||||||||||
1.7.5. | Услуги в области информационных технологий (программы 1С, СБИС и т.п.), программное обеспечение и приобретение установочных комплектов, подписка на электронный журнал | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 217,47000 | 55,55000 | 68,72000 | 93,20000 | |||||||||||
1.7.6. | Приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных товаров, включая и для противопожарных целей, а также прочих ТМЦ, прочие обучения, изготовление печатей, штампов; Услуги по проверке и изготовлению сметной документации; справка Гидрометцентра; прочие работы, услуги; оценка рыночной стоимости, прочие работы, услуги | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019-2020г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 647,83791 | 48,80000 | 250,69040 | 348,34751 | |||||||||||
1.7.7. | Расходы на оплату услуг связи, включая услуги Глонасс, приобретение маркированных конвертов; Командировочные расходы; обучение по 44 ФЗ, с оплатой командировочных расходов | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 1 197,96533 | 386,89890 | 320,90343 | 490,16300 | |||||||||||
1.7.8. | Оплата госпошлины, транспортного налога, прочих налогов и сборов (ВР 852); оплата пеней, госпошлин в целях исполнения судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) ОМС либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (ВР 831); уплата иных платежей, включая плату за НВОС (ВР 853); оплата земельного налога (ВР 851) | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 3 342,78884 | 937,46851 | 1 141,30133 | 1 264,01900 | |||||||||||
1.7.9. | Техническое обслуживание газовых котельных, газораспределение | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 5 664,88997 | 1 774,18396 | 1 664,26327 | 2 226,44274 | |||||||||||
1.7.10. | Заправка картриджей, ремонт оргтехники, приобретение канцелярских товаров | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2020-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 6,22000 | 0,00000 | 3,28500 | 2,93500 | |||||||||||
1.7.11. | Заработная плата с начислениями работников образовательных организаций и МУ Отдел образования МО "Тереньгульский район"( за исключением ОМС в 2019 году) | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 81 422,97432 | 23 314,93108 | 29 759,74324 | 28 348,30000 | |||||||||||
1.7.12. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Образовательные организации* | 2020-2021г.г. | Бюджет Российской Федерации | 12 108,60000 | 0,00000 | 3 046,70000 | 9 061,90000 | |||||||||||
1.7.13. | Организация подписки на периодические издания, услуги нотариуса | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2021 г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 5,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,68000 | |||||||||||
1.7.14. | Специальная оценка условий труда | Отдел образования, УДОД*, Образовательные организации* | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 316,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 316,50000 | |||||||||||
1.7.15. | Организация деятельности по оздоровлению работников ОМС, не являющихся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы | Отдел образования | 2021г. | Бюджет Ульяновской области | 64,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 64,30000 | |||||||||||
1.7.16. | Софинансирование организации деятельности по оздоровлению работников ОМС, не являющихся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы | Отдел образования | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 16,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,10000 | |||||||||||
| Всего финансирование по разделу 1.7. |
| 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 134 470,40016 | 37 421,07026 | 46 844,96855 | 50 204,36135 | |||||||||||
2020-2021г.г. | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 12172,90000 | 0,00000 | 3 046,70000 | 9 126,20000 | ||||||||||||||
| Всего финансирование по разделу "Содержание и развитие общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области" |
| 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 162 447,00855 | 49 041,29683 | 53 652,95221 | 59 752,75951 | |||||||||||
|
| 2019-2021 г.г. | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 24 184,34799 | 1 575,04799 | 7 780,90000 | 14 828,40000 | ||||||||||||
* -участие образовательных организаций в мероприятиях по согласованию ». |
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №2 к Программе | |||||||||||||||
2. раздел "Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений образовательных организаций" | |||||||||||||||
№ п/п | Мероприятия | Исполнитель* | Срок испол-нения (по годам) | Источники финансирования <*> | Объемы финансирования по источникам (тыс.руб.) | ||||||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
2.1. | Осуществление ремонта, ликвидация аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций МО «Тереньгульский район», благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций | Образовательные организации* | 2019-2021 г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 1 421,04246 | 187,71246 | 502,33000 | 731,00000 | |||||||
Бюджет Ульяновской области | 13 454,70000 | 3 566,80000 | 7 859,20000 | 2 028,70000 | |||||||||||
2.1.1. | МОУ Тереньгульский лицей* | 2019-2020г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 375,44246 | 187,71246 | 187,730000 | 0,00000 | ||||||||
Бюджет Ульяновской области | 7 133,60000 | 3 566,80000 | 3 566,80000 | 0,00000 | |||||||||||
2.1.2. | МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ* | 2020-2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 124,03158 | 0,00000 | 64,60000 | 59,43158 | ||||||||
Бюджет Ульяновской области | 2 356,10000 | 0,00000 | 1 227,40000 | 1 128,70000 | |||||||||||
2.1.3. | МОУ Солдатскоташлинская СОШ* | 2020-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 100,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||||||||
Бюджет Ульяновской области | 1 900,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | 0,00000 | |||||||||||
2.1.4. | МОУ СосновскаяСОШ* | 2020г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 150,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | ||||||||
Бюджет Ульяновской области | 1 165,00000 | 0,00000 | 1 165,00000 | 0,00000 | |||||||||||
2.1.5. | МОУ Красноборская СОШ* | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 47,36842 | 0,00000 | 0,00000 | 47,36842 | ||||||||
Бюджет Ульяновской области | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | |||||||||||
2.1.6. | Образовательные организации* | 2021г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 901,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 901,20000 | ||||||||
2.2. | Ценообразование, проверка сметной документации | Образовательные организации* | 2019г. | 138,34300 | 138,34300 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
2.3. | Экспертиза здания, разработка смет, ценообразование | Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 499,78660 | 159,99200 | 243,33460 | 96,50000 | |||||||
2.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций | Образовательные организации* | 2020 г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 69,80620 | 0,00000 | 69,80620 | 0,00000 | |||||||
Бюджет Ульяновской области | 1 337,60000 | 0,00000 | 1 337,60000 | 0,00000 | |||||||||||
2.4.1. | МБДОУ детский сад «Колосок»* | 2020 г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 18,31021 | 0,00000 | 18,31021 | 0,00000 | ||||||||
Бюджет Ульяновской области | 359,10000 | 0,00000 | 359,10000 | 0,00000 | |||||||||||
2.4.2. | МДОУ детский сад «Солнышко»* | 2020г.. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 51,49599 | 0,00000 | 51,49599 | 0,00000 | ||||||||
Бюджет Ульяновской области | 978,50000 | 0,00000 | 978,50000 | 0,00000 | |||||||||||
2.5. | Благоустройство территорий образовательных организаций, приобретение котла, трубы; Проведение ремонтных работ, включая косметический, образовательных организаций МО "Тереньгульский район" (ремонт кровельных конструкций , ремонт систем отопления, ремонт систем водоснабжения, обеспечение водой соответствующей САНПиН, поверка и замена приборов учета ХВС, ремонт отмосток и фасадов, ремонт цоколя зданий, ремонт теплых туалетов и систем канализации, ремонт оборудования и зданий котельных , ремонт и модернизация электрооборудования и систем освещения, ремонт уличного освещения, приобретение резервных источников питания | Образовательные организации* | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 2 158,68149 | 866,60200 | 542,83900 | 749,24049 | |||||||
2.6. | Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"; "Осуществление модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования))" | МОУ Тереньгульский лицей* | 2020г. | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 56 898,87312 | 0,00000 | 56 898,87312 | 0,00000 | |||||||
Бюджет МО "Тереньгульский район" | 2 994,67608 | 0,00000 | 2 994,67608 | 0,00000 | |||||||||||
2.7. | Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"; "Осуществление модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования))" | Администрация МО "Тереньгульский район"*, образовательные организации* | 2019-2020г.г. | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 240 519,81316 | 111 331,82927 | 129 187,98389 | 0,00000 | |||||||
Бюджет МО "Тереньгульский район" | 12 658,93753 | 5 859,56996 | 6 799,36757 | 0,00000 | |||||||||||
2.9. | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений образовательных организаций» | МОУ Тереньгульский лицей* | 2019-2020г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 2 933,08074 | 2 077,30000 | 855,78074 | 0,00000 | |||||||
Всего финансирование по разделу "Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений образовательных организаций" | * -участие организаций в мероприя-тиях по согласованию | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 22 874,35410 | 9 289,47942 | 12 008,13419 | 1 576,74049 | ||||||||
Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 312 210,98628 | 114 898,62927 | 195 283,65701 | 2 028,70000 | |||||||||||
Всего финансирование по ПРОГРАММЕ | * -участие организаций в мероприятиях по согласованию | 2019-2021г.г. | Бюджет МО "Тереньгульский район" | 185 321,36265 | 58 330,77625 | 65 661,08640 | 61 329,50000 | ||||||||
Бюджет Российской Федерации, Бюджет Ульяновской области | 336 395,33424 | 116 473,67726 | 203 064,55701 | 16 857,10000 | |||||||||||
Итого | 521 716,69692 | 174 804,45351 | 268 725,64341 | 78 186,60000 |
».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».