Постановление №243 от 04.06.2021 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области от 18.12.2012 № 803 «Об образовании на территории муниципального образования «Тереньгульский район» избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
Список избирательных участков, участков референдума, образованных на территории муниципального образования «Тереньгульский район» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума
№ п/п | № участка | Описание границ участка | Количество избирателей, участников референдума на участке | Место нахождения и номер телефона участковой комиссии | Место нахождения и номер телефона помещения для голосования |
1 | 2801 | р.п. Тереньга: ул. Больничная (вся), ул. Буденного (вся), ул. Булыгина (вся), ул. Горького (вся), ул. Дзержинского (вся), ул. Дубрава (вся), ул. Комарова (вся), пер. Л. Шевцовой (весь), ул. Луговая (вся), ул. Набережная (вся), ул. Новая (вся), ул. О.Кошевого (вся), ул. Островского (вся), ул. Полевая (вся), ул. Пушкина (вся), ул. Советская (вся), ул. Спирина (вся), ул. Степная (вся), ул. Ульяновская с № 1 по № 46, ул. Фадеева (вся), ул. Федерации (вся), ул. Энергетиков (вся), ул.50 лет Победы (вся). | 1425 | р.п. Тереньга пл. Ленина, д.1, здание детской школы искусств | р.п. Тереньга пл. Ленина, д. 1, здание детской школы искусств |
2 | 2802 | р.п. Тереньга: ул. Гоголя (вся), ул. Добролюбова (вся), ул. Евстифеева (вся), ул. Красных партизан (вся), ул. Крылова (вся), ул. Мичурина (вся), ул. Молодежная (вся), ул. Некрасова (вся), ул. Октябрьская (вся), ул. Садовая (вся), ул. Салтыкова-Щедрина (вся), пер. Совхозный (весь), ул. Строителей (вся), ул. Сызранское шоссе (вся), пер. Тургенева (весь), пер. Фрунзе (вся), пер. Чайковского (весь), ул. Южная (вся), пер.12 Апреля (весь). | 1577 | р.п. Тереньга, ул. Ульяновская д. 26, здание администрации поселения | р.п. Тереньга ул. Евстифеева, д.5, здание начальной школы |
3 | 2803 | ул. Берегового (вся), ул. Гагарина (вся), ул. Гая (вся), ул. Заречная (вся), ул. Интернациональная (вся), ул. Каюрова (вся), ул. Коммунистическая (вся), ул. Комсомольская (вся), ул. Куйбышева (вся), ул. Лесная (вся), ул. Л.Чайкиной (вся), ул. Мира (вся), ул. Нагорная (вся), ул. Первомайская (вся), ул. Пионерская (вся), ул. Северная (вся), ул. Спортивная (вся), ул. Чапаева (вся), ул. Ульяновская с № 52 по № 88; с. Языково; пос. Калининский; пос. Гремячий ключ. | 1100 | р.п. Тереньга, ул. Ульяновская д. 26, здание администрации поселения | р.п. Тереньга, ул. Булыгина, д.10, здание Тереньгульского лицея при УлГТУ |
4 | 2804 | с. Тумкино. | 516 | с. Тумкино, ул. Молодежная, д.10, здание школы | с. Тумкино, ул. Молодежная, д.10, здание школы |
5 | 2805 | с. Федькино. | 253 | с. Федькино, ул. Центральная, д.73, здание культурно-досугового центра | с. Федькино, ул. Центральная, д.73, здание культурно-досугового центра |
6 | 2806 | с. Назайкино. | 82 | с. Назайкино, ул. Почтовая, д.11, здание культурно-досугового центра | с. Назайкино, ул. Почтовая, д.11, здание культурно-досугового центра |
7 | 2807 | с. Гладчиха. | 218 | с. Гладчиха, ул. Молодежная, д. 2, здание культурно — досугового центра | с. Гладчиха, ул. Молодежная, д. 2, здание культурно — досугового центра |
8 | 2808 | с. Байдулино. | 382 | с. Байдулино, ул. 50 лет Победы, д.12, здание школы | с. Байдулино, ул. 50 лет Победы, д.12, здание школы |
9 | 2809 | ст. Молвино; с. Молвино. | 299 | ст. Молвино, ул. Первомайская, д.5, здание ООО «Молвино-Агро» | ст. Молвино, ул. Первомайская, д.5, здание ООО «Молвино-Агро» |
10 | 2810 | с. Белогорское. | 232 | с. Белогорское, ул. Клубная, д. 30, здание администрации поселения | с. Белогорское, ул. Клубная, д. 30, здание администрации поселения |
11 | 2811 | с. Сосновка. | 447 | с. Сосновка, ул. Молодежная, д. 19, здание школы | с. Сосновка, ул. Молодежная, д. 19, здание школы |
12 | 2812 | с. Большая Борла. | 305 | с. Большая Борла, ул. Почтовая, д.26 а, здание администрации поселения | с. Большая Борла, ул. Почтовая, д. 29, здание культурно – досугового центра |
13 | 2813 | с. Алешкино; с. Еремкино. | 124 | с. Алешкино, ул. Школьная, д. 49 а, здание сельского клуба | с. Алешкино, ул. Школьная, д. 49 а, здание сельского клуба |
14 | 2814 | с. Красноборск; с. Новая Ерыкла; с. Старая Ерыкла; п. Светлое озеро; п. Снежинки. | 640 | с. Красноборск, ул. Новая линия, д. 34, здание школы | с. Красноборск, ул. Новая линия, д. 34, здание школы |
15 | 2815 | с. Зеленец; д. Андреевка; д. Лесные поляны. | 356 | с. Зеленец, ул. Советская, д. 8, здание администрации поселения | с. Зеленец, ул. Садовая, д. 2 здание школы |
16 | 2816 | с. Гавриловка. | 259 | с. Гавриловка, ул. Данилова, д. 51 а, здание сельского дома культуры | с. Гавриловка, ул. Данилова, д. 51 а, здание сельского дома культуры |
17 | 2817 | с. Елшанка. | 262 | с. Елшанка, ул. Сорокина, д.11, здание сельского дома культуры | с. Елшанка, ул. Сорокина, д.11, здание сельского дома культуры |
18 | 2818 | с. Михайловка; д. Скрипино. | 273 | с. Михайловка, ул. Молодежная, д. 2 здание администрации поселения | с. Михайловка, ул. Молодежная, д. 6 здание школы |
19 | 2819 | с. Калиновка. | 99 | с. Калиновка, ул. Центральная, д. 36 а, здание сельского клуба | с. Калиновка, ул. Центральная, д. 36 а, здание сельского клуба |
20 | 2820 | с. Подкуровка; п. Леоновский; п. Синие Воды; с. Суровка. | 862 | с. Подкуровка, ул. Центральная, д. 71, здание администрации поселения | с. Подкуровка, ул. Центральная, д. 73, здание культурно-досугового центра |
21 | 2821 | с. Скугареевка. | 302 | с.Скугареевка, ул. Парковая, д. 2, здание бывшего ПУ-23 | с.Скугареевка, ул. Парковая, д. 2, здание бывшего ПУ-23 |
22 | 2823 | с. Солдатская Ташла; д . Коровинка; п. Лысогорский; п. Родничок; ДНТ «Лесная поляна». | 1119 | с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, д. 32, здание культурно – досугового центра | с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, д. 32, здание культурно – досугового центра |
23 | 2824 | с. Ясашная Ташла (часть): ул. Гагарина с № 1 по № 61; ул. Дружбы (вся), ул. Заречная (вся), ул. Кирова (вся), ул. Ленина с № 54 по № 179, ул. Миронова (вся), ул. Мира (вся), пер. Мирный (весь), ул. Молодежная (вся), ул. Набережная (вся), ул. Победы (вся), ул. Полевая (вся), ул. Пролетарская (вся), ул. Сергунина (вся), ул. Труда (вся), ул. Школьная (вся), с. Риновка; хутор Риновский. | 867 | с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, д. 86 а, здание культурно – досугового центра | с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, д. 86 а, здание культурно – досугового центра |
24 | 2825 | с. Ясашная Ташла (часть): ул. Гагарина с № 62 по № 159, ул. Гаражная (вся), ул. Заводская (вся), ул. Калинина (вся), ул. Клубная (вся), ул. Ленина с № 1 по № 53, ул. Лесная (вся), ул. Национальная (вся), ул. Новая (вся), ул. Садовая (вся), ул. Свободы (вся), ул. Сенная (вся), ул. Титова (вся), ул. Фрунзе (вся), ул. Центральная (вся), ул. Чапаева (вся), ул. Шевченко (вся), п. Конный обоз; разъезд Ташла. | 514 | с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, д. 86 а, здание культурно – досугового центра | с. Ясашная Ташла, ул. Гагарина, д.40 а, здание школы |
25 | 2826 | п. Мочилки | 100 | п. Мочилки здание школы | п. Мочилки здание школы |
».
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Тереньгульский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».