Постановление №578 от 30.12.2020 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 02.12.2017 № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта программы слова «Общий объем финансирования Программы составляет 12695,83 тысяч рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 12108,83 тысяч рублей», слова «2020 год – 4 315,92 рублей» заменить словами «2020 год – 3728,92 рублей».
1.2. Раздел 5 программы изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий настоящей Программы используются средства бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение».
Общий объем финансирования Программы составляет 12 108,83 тысяч рублей, в том числе:
2018 год - 4 260,97 тысяч рублей;
2019 год - 4 118,94 тысяч рублей;
2020 год - 3 728,92 тысяч рублей.».
1.3. Приложения №1 к Программе изложить в следующей редакции:
Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Тереньгульское
городское поселение» на 2018-2020 годы»
Раздел 1.Социально-значимые мероприятия
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Сроки исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам | Результаты выполнения программы | Ответственный за выполнение программы | ||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||
1.1 | 30-летие вывода войск из Афганистана | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2019г. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.2 | Праздник 8 марта | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 22,5 | 2,5 | 20,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.3 | Масленица | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 52,62 | 20,0 | 17,02 | 15,6 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.4 | Дни национальной культуры и сёл | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 142,87 | 74,86 | 50,01 | 18,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.5 | Фестиваль народного творчества «Тереньгульский край, юбилей встречай!», в рамках подготовки 90-летия со дня образования Тереньгульского района | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018г. | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.6 | Праздник 9 Мая | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 77,46 | 25,0 | 37,01 | 15,45 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.7 | День защиты детей и день семьи | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2019-2020гг. | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| |||||||||||
1.8 | Фестивали | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2019-2020гг. | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.9 | День знаний и праздник осени | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.10 | День пожилого человека | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 19,0 | 5,0 | 14,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.11 | День матери | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
1.12 | Новый год | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 62,21 | 13,0 | 11,45 | 37,76 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | ||||||||||||
Итого по разделу: | 2018-2020гг. | 409,16 | 154,86 | 167,49 | 86,81 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Раздел 3. Ремонтные работы, обеспечение безопасности, техническое оснащение и жизнеобеспечение МУК «КДЦ» МО «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
|
| ||||||||||||||||||||
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источник финансирования | Всего, тыс.руб.
| Объем финансирования по годам | Ответственный за выполнение мероприятий | Результат выполнения Программы |
| ||||||||||||||
2018
| 2019 | 2020 |
| ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||||||
3.1 | Техническое обслуживание и пожарный мониторинг системы пожарной сигнализации,приобретение огнетушителей | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 495,29 | 163,8 | 150,15 | 181,34 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
Создание пожарной безопасности |
| ||||||||||||
3.2 | Установка входной двери | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 44,66 | - | 44,66 | - | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Сохранение здания от разрушения |
| ||||||||||||
3.3 | Устройство навеса над котлом в с.Гладчиха | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 15,77 |
- | 15,77 | - | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий электробезопасности |
| ||||||||||||
3.4 | Текущий ремонт | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 165,22 | - |
165,22 | - | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Сохранение здания от разрушения |
| ||||||||||||
3.5 | Приобретение строительных материалов | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 359,86 | - | 258,48 | 101,38 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Сохранение здания от разрушения |
| ||||||||||||
3.6 | Приобретение хозяйственных товаров | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 204,18 | 55,39 | 49,51 | 99,28 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для проведения мероприятий
|
| ||||||||||||
3.7 | Приобретение канцтоваров | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 71,43 | 25,01 | 13,17 | 33,25 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.8 | Приобретение дров | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 1320,19 | 228,0 | 555,17 | 537,02 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий и жизнеобеспечения учреждений |
| ||||||||||||
3.9 | Приобретение ГСМ | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 154,42 | 50,03 | 54,39 | 50,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.10 | Прочие работы: обслуживание 1С, обновление СБИС, подписка периодических изданий, независимая оценка, оплата авторских прав,обучение | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 108,77 | 31,28 | 24,6 | 52,89 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.11 | З/п временным рабочим | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 239,2 | 43,3 | 29,22 | 166,68 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы
|
| ||||||||||||
3.12 | Услуги связи | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 131,72 | 43,22 | 40,5 | 48,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.13 | Транспортные услуги | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 17,37 | 0 | 3,87 | 13,5 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы
|
| ||||||||||||
3.14 | Коммунальные услуги (электроэнергия) | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 253,33 | 6,33 | 147,0 | 100,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.15 | Соц. помощь культработникам | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 88,8 | 28,8 | 28,8 | 31,2 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.16 | НВОС | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 0,85 | 0,06 | 0,69 | 0,1 | Бухгалтер МУК КДЦ (по согласованию)* |
|
| ||||||||||||
3.17 | Заработная плата, в том числе начисления на оплату труда | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 7739,09 | 3387,1 | 2242,39 | 2109,6 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение благосостояния сотрудников |
| ||||||||||||
3.18 | Выплата по б/л за 3 дня за счет работодателя | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 6,1 | - | 1,1 | 5,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.19 | Командировочные расходы | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2,9 | - | 2,9 | - | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.20 | Приобретение баннеров | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 40,3 | 9,0 | 9,0 | 22,3 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.21 | Преобразователь напряжения, флеш-диск | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 3,91 | - | 2,3 | 1,61 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.22 | Изготовление и проверка проектно-сметной документации, проведение тех.состояния здания | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 125,02 | 29,79 | 95,23 | - | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.23 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 29,13 | 5,0 | 9,0 | 15,13 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.24 | Дератизация помещений | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 10,93 | - | 5,33 | 5,6 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.25 | Изготовление билетов | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 8,28 | - | 3,0 | 5,28 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
3.26 | Замена оконного блока | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 18,4 | - | - | 18,4 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| ||||||||||||
ИТОГО по разделу: | 11655,12 | 4106,11 | 3951,45 | 3597,56 |
|
|
| ||||||||||||||
ВСЕГО по Программе: | 12108,83 | 4260,97 | 4118,94 | 3728,92 |
|
|
|
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».