Постановление №360 от 15.09.2020 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 08.10.2018 года № 473 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2021 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы предусматривает всего 47571,06 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 18886,9 тыс. рублей;
2020 год – 15693,26 тыс. рублей;
2021 год – 12990,9 тыс. рублей».
1.2. В абзаце первом раздела 5 слова « 47621,06 тыс. руб.» заменить словами «47571,06 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 3 к программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за счет средств бюджета муниципального образования
тыс. руб.
Создание условий для реализации муниципальной программы | |||||
Наименование | Ответственный исполнитель | Вид расходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов | Отдел бухгалтерского учета, планирования и отчетности Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 121,129, 244,852, 853 | 1195,2 | 1090,00 | 808,0 |
Обеспечение деятельности Главы администрации | Отдел бухгалтерского учета, планирования и отчетности Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 121,129 | 1420,8 | 1054,50 | 793,8 |
Обеспечение деятельности аппарата Администрации района | Отдел бухгалтерского учета, планирования и отчетности Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 121, 122, 129, 244, 852, 853 | 12693,5 | 9827,46 | 8849,1 |
Пенсионное обеспечение | Отдел бухгалтерского учета, планирования и отчетности Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 244, 312 | 3442,1 | 3568,80 | 2440,0 |
«Почетный гражданин» | Отдел бухгалтерского учета, планирования и отчетности Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 244,313 | 135,30 | 152,50 | 100,0 |
ВСЕГО | 18886,9 | 15693,26 | 12990,9 |
»
1.4. Приложение № 4 к программе изложить в следующей редакции :
«Приложение № 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за счет всех источников финансирования
Итого | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||
первый год планового периода 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | ||||||
Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 47571,06 | 18886,9 | 15693,26 | 12990,9 | |||
Бюджет района | 47571,06 | 18886,9 | 15693,26 | 12990,9 | ||||
в том числе: | 47571,06 | 18886,9 | 15693,26 | 12990,9 | ||||
Собственные средства района | 47571,06 | 18886,9 | 15693,26 | 12990,9 | ||||
иные источники | - | - |
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».