Постановление №609 от 30.12.2019 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 02.12.2017 № 453
Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 02.12.2017 № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта программы слова «Общий объем финансирования Программы составляет 12274,20 тысяч рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 12695,83 тысяч рублей», слова «2019 год – 3966,70 тысяч рублей» заменить словами «2019 год – 4 118,94 рублей».
1.2. Раздел 5 программы изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий настоящей Программы используются средства бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение».
Общий объем финансирования Программы составляет 12 695,83 тысяч рублей, в том числе:
2018год - 4 260,97 тысяч рублей;
2019год - 4 118,94 тысяч рублей;
2020год - 4 315,92 тысяч рублей.».
1.3. Приложения №1 к Программе изложить в следующей редакции:
Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2018-2020 годы»
Раздел 1.Социально-значимые мероприятия
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Сроки исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам | Результаты выполнения программы | Ответственный за выполнение программы |
| ||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 |
| |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ||||||||||||||
1.1 | 30-летие вывода войск из Афганистана | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2019г. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.2 | Праздник 23 февраля | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2020г. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.3 | Праздник 8 марта | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 32,5 | 2,5 | 20,0 | 10,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.4 | Масленица | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 57,02 | 20,0 | 17,02 | 20,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.5 | Дни национальной культуры и сёл | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 182,87 | 74,86 | 50,01 | 58,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.6 | Фестиваль народного творчества «Тереньгульский край, юбилей встречай!», в рамках подготовки 90-летия со дня образования Тереньгульского района | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018г. | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.7 | Праздник 1 Мая | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2019-2020гг. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.8 | Праздник 9 Мая | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 172,01 | 25,0 | 37,01 | 110,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.9 | День защиты детей и день семьи | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2019-2020гг. | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.10 | Фестивали | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2019-2020гг. | 38,0 | 0,0 | 3,0 | 35,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.11 | День молодежи | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2019-2020гг. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.12 | День знаний и праздник осени | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 10,5 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.13 | День пожилого человека | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 32,0 | 5,0 | 14,0 | 13,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.14 | День матери | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
1.15 | Новый год | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2018-2020гг. | 64,45 | 13,0 | 11,45 | 40,0 | Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| ||||||||||||||
Итого по разделу: | 2018-2020гг. | 647,35 | 154,86 | 167,49 | 325,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Ремонтные работы, обеспечение безопасности, техническое оснащение и жизнеобеспечение МУК «КДЦ» МО «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
|
| |||||||||||||||||||||||
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источник финансирования | Всего, тыс.руб.
| Объем финансирования по годам | Ответственный за выполнение мероприятий | Результат выполнения Программы |
| |||||||||||||||||
2018
| 2019 | 2020 |
| |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||
3.1 | Техническое обслуживание и пожарный мониторинг системы пожарной сигнализации | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 477,75 | 163,8 | 150,15 | 163,8 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
Создание пожарной безопасности |
| |||||||||||||||
3.2 | Установка ограждения, входной двери | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 44,66 | - | 44,66 |
| Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Сохранение здания от разрушения |
| |||||||||||||||
3.3 | Устройство навеса над котлом в с.Гладчиха | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 15,77 |
- | 15,77 |
| Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий электробезопасности |
| |||||||||||||||
3.4 | Текущий ремонт | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 165,22 | - |
165,22 |
| Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Сохранение здания от разрушения |
| |||||||||||||||
3.5 | Приобретение строительных материалов | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 308,48 | - | 258,48 | 50,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Сохранение здания от разрушения |
| |||||||||||||||
3.6 | Приобретение хозяйственных товаров | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 185,0 | 55,39 | 49,51 | 80,1 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для проведения мероприятий
|
| |||||||||||||||
3.7 | Приобретение канцтоваров | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 88,18 | 25,01 | 13,17 | 50,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.8 | Приобретение дров | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 1320,19 | 228,0 | 555,17 | 537,02 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий и жизнеобеспечения учреждений |
| |||||||||||||||
3.9 | Приобретение ГСМ | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 154,42 | 50,03 | 54,39 | 50,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.10 | Прочие работы: обслуживание 1С, обновление СБИС, подписка периодических изданий | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 117,88 | 31,28 | 24,6 | 62,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.11 | З/п временным рабочим | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 172,52 | 43,3 | 29,22 | 100,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы
|
| |||||||||||||||
3.12 | Услуги связи | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 131,72 | 43,22 | 40,5 | 48,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.13 | Транспортные услуги | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 13,87 | 0 | 3,87 | 10,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы
|
| |||||||||||||||
3.14 | Коммунальные услуги (электроэнергия) | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 583,33 | 6,33 | 147,0 | 430,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.15 | Соц. помощь культработникам | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 86,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» |
Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.16 | НВОС | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 6,75 | 0,06 | 0,69 | 6,0 | Бухгалтер МУК КДЦ (по согласованию)* |
|
| |||||||||||||||
3.17 | Заработная плата, в том числе начисления на оплату труда | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 7739,09 | 3387,1 | 2242,39 | 2109,6 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение» | Улучшение благосостояния сотрудников |
| |||||||||||||||
3.18 | Выплата по б/л за 3 дня за счет работодателя | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 6,1 | 0,0 | 1,1 | 5,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.19 | Командировочные расходы | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.20 | Приобретение баннеров | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 48,0 | 9,0 | 9,0 | 30,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.21 | Преобразователь напряжения | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.22 | Изготовление и проверка проектно-сметной документации, проведение тех.состояния здания | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 285,02 | 29,79 | 95,23 | 160,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.23 | Ремонт оргтехники и заправка картриджей | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 46,0 | 5,0 | 9,0 | 32,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.24 | Вывоз ТБО | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.25 | Дератизация помещений | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 10,93 | 0,0 | 5,33 | 5,6 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
3.26 | Изготовление билетов | Бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | Директор МУК КДЦ МО «Тереньгульское городское поселение | Улучшение условий для организации работы |
| |||||||||||||||
ИТОГО по разделу: | 12023,48 | 4106,11 | 3951,45 | 3965,92 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по Программе: | 12695,83 | 4260,97 | 4118,94 | 4315,92 |
|
|
| |||||||||||||||||
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».