Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области
№ | Данные о нахождении мест(площадок) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест(площадок) накопления ТКО | Данные о собственниках мест(площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО | |||||
1 | р. п. Тереньга, ул. Комарова, д.3 | Покрытие- бетон Площадь- 8,4 кв. м. Количество контейнеров-5 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Комарова д.1-9 | |||||
2 | р. п. Тереньга, ул.Комарова д.14 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-5 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Комарова д.10-д.17, д.19 | |||||
3 | р. п. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-5 шт. Объем-0,753 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Молодежная д.1-3, д.8,ул. Евстифеева д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66 | |||||
4 | р. п. Тереньга, ул. Молодежная, д. 5 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-5 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Молодежная д.5-д.7, д.9, ул. Мичурина д.56, д.58, д.60 | |||||
5 | р. п. Тереньга, ул. Молодежная, д. 10 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-4 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Молодежная д.10, ул. Евстифеева д.68, д.70, ул. Сызранское шоссе д.5 | |||||
6 | р. п. Тереньга, ул. Строителей д. 12 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-5 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Строителей д.9-д.13, д.15, ул. Южная д.11, д.13, д.15, д.16, д.18, д.20, д.22 | |||||
7 | р. п. Тереньга, ул. Спирина д. 18 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Спирина д.16-д.27, д.29, ул. Октябрьская д.10-д.15, д.17 | |||||
8 | р. п. Тереньга, ул. Южная д. 2 | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Южная д.1-д.6, д.8-д.12, д.14 | |||||
9 | р. п. Тереньга, ул.Новая д. 2 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-4шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Новая д.1-д.8, 2А, ул. Спирина д.2, д.4, д.6-д.15,ул. Полевая д.1-д.3, д.5А, д.5-д.15 | |||||
10 | р. п. Тереньга, ул.Полевая д. 30 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Полевая д.16-д.20, д.22-д.38, д.40, д.42, пер. Чайковского д.5, д.6, д.8, д.9 | |||||
11 | р. п. Тереньга, ул. Сызранское шоссе, д.4 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Сызранское шоссе д.4, д.6 | |||||
12 | р. п. Тереньга, ул. Евстифеева, д.46 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-4 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Евстифеева д.31-д.42, д.44-д.53, ул. Октябрьская д.25, д.27-д.38, д.40 | |||||
13 | р. п. Тереньга, ул. Евстифеева, д.14 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Евстифеева д.6-д.8, д.10, д.12, д.14-д.19, д.22, д.24-д.30, ул. Октябрьская д.3, д.4, д. 6-д.9, д.18-д.22, д.24, д.26, ул. Мичурина д.3, д.7, д.10, пер. 12 Апреля д.1-д.7, д.9 | |||||
14 | р. п. Тереньга, ул. Ульяновская, д.19 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-4 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Фадеева д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, ул. Мичурина д.2, д.4, д.6, д.8, д.19Б, ул. Ульяновская д.19, д.36, д.38, д.40, д.44, д.46, ул. Набережная д.2-д.10, ул. Советская д.14, д.16, д.18, д.23А, д.20, д.24-д.27, д.31 | |||||
15 | р. п. Тереньга, пер-к Заречная 32 Ульяновская | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Заречная д.1-д.17, д.3А, д.3Б, д.5А, д.19, д.20, д.24, д.22, д.26, д.28, д.30, д.34, д.36, д.38, д.40, ул. Северная д.1-д.21 | |||||
16 | р. п. Тереньга, ул. Ульяновская, д.58 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Ульяновская д.52, д.52А, д.52Б,д.54, д.56, д.58, д.60,ул. Пионерская д.1-д.3, д.5-д.20, д.22, д.24, ул. Спортивная д.1-д.3 | |||||
17 | р. п. Тереньга, ул. Ульяновская, д.41 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Ульяновская д.35, д.37, д.39, д.43, д.78, д.80, д.82, д.84, ул. Мира д.1, д.2, д.4-д.18, ул. Комсомольская д.1-д.13 | |||||
18 | р. п. Тереньга, ул. Заречная, д.48 | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-4 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Заречная д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.39, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.62, д.64, д.66,ул. Спортивная д.4-д.7,ул. Первомайская д.1-д.8, ул. Северная д.22-д.31 | |||||
19 | р. п. Тереньга, ул. Куйбышева- ул. Нагорная | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-4 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Куйбышева д.1-д.7, д.9, д.10, д.12; ул. Нагорная д.1, д.3-д.10 | |||||
20 | р. п. Тереньга, ул. Куйбышева , д.17 | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Куйбышева д.13-д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, ул. Каюрова д.2-д.16, ул. Коммунистическая д.11, д.12, д.14-д.18, д.20 | |||||
21 | р. п. Тереньга, ул. Куйбышева , д.54 | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Куйбышева д.29, д.31, д.33, д.35, д.47А, д.36-д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, ул. Каюрова д.24-д.29, ул. Гая д.5, д.6, д.8-д.13, ул. Интернациональная д.6-д.11; | |||||
22 | р. п. Тереньга, ул. Куйбышева , д.69 | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Коммунистическая д.27, д.29-д.38, д.40-д.44, д.46, д.48, д.50, ул. Куйбышева д.51, д.53, д.55, д.57-д.59, д.62-д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, д.98, ул. Каюрова д.30-д.42 | |||||
23 | р. п. Тереньга, ул. Берегового | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Берегового д.1-д.9, д.9А, д.11,пер. Лизы Чайкиной д.1, д.3, д.4, д.5, ул. Интернациональная д.1-д.5, ул. Гая д.1-д.4 | |||||
24 | р. п. Тереньга, ул. Куйбышева (склады ГО) | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Каюрова д.43-д.48, д.50, д.51 | |||||
25 | р. п. Тереньга, ул. Коммунистическая (напротив приема лома) | Покрытие-бетон Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Коммунистическая д.23, д.25, д.26, д.28, д.30, ул. Каюрова д.17-д.23 | |||||
26 | р. п. Тереньга, ул. Нагорная, д. 17 | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Нагорная д.12-д.15, д.17, ул. Лесная д.1, д.2, д.4, д.5, ул. Коммунистическая д.1-д.10 | |||||
27 | р. п. Тереньга, ул. Лесная, д. 10 | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Лесная д.6, д.8, д.10, д.12,14,16,18; ул. Коммунистическая 21,22, 24. | |||||
28 | р. п. Тереньга, ул. Чапаева, д. 13 | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Чапаева д.1-д.30, д.6А, д.6Б, д.6В, д.8А, д.8Б, д.8В, д.12А, д.14А, д.22А, д.24А, д.32, д.34, д.36, ул. Гагарина д.1-д.23, д.25-д.27, д.29, д.31, д.33 | |||||
29 | р. п. Тереньга,ул. Чапаева, д. 55 | Покрытие-бетон Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Чапаева д.31, д.33, д.35, д.37-д.66, д.48А, д.50А, д.50Б, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, ул. Гагарина д.28, д.30, д.32, д.34-д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59 | |||||
30 | р. п. Тереньга, ул. Степная, д.6 | Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Луговая д.1, д.2, д.4-д.6, д.8, д.10, ул. Степная д.1, д.3-д.15, д.6А, д.7А, д.17 ул. Больничная д.1А, д.2, д.4, д.6 | |||||
31 | р. п. Тереньга, ул. Булыгина, д. 16 | Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Булыгина д.9, д.12, д.14-д.16,ул. Островского д.1-д.4, д.6, д.10, ул. Буденного д.1-д.6, ул. Горького д.1-д.6, ул. Пушкина д.1-д.6 | |||||
32 | р. п. Тереньга, ул. Фадеева, д. 17 | Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Фадеева д.9, д.14-д.25, д.27, д.29, д.31, д.35, д.37, ул. 50 лет Победы д.3, д.5, д.8, д.12А, д.12-д.16, д.18, д.19, д.21-д.23, ул. Набережная д.10-д.12, д.15-д.26, д.28, д.30, д.32-д.34, д.36, ул. Пушкина д.15, д.17-д.25, д.28, д.30, д.32, д.34, ул. Горького д.7-д.11, д.14, д.18-д.20, д.23-д.26 | |||||
33 | р. п. Тереньга, ул. Мичурина, д.50 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Мичурина д.11, д.12, д.14, д.16-д.21, д.23, д.25, д.27, д.27А, д.29, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.42, д.44, д.46, д.50, д.52, д.54, ул. Некрасова д.1-д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, пер. Крылова д.1, д.3, д.5, д.6, ул. Добролюбова д.1-д.8 | |||||
34 | р. п. Тереньга, ул. Красных Партизан (пилорама) | Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Красных Партизан д.1А, д.1-д.11, ул. Салтыкова Щедрина д.4А, д.4Б, д.2-д.10, ул. Садовая 1А, д.1-д.7, д.9-д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.28, д.29 | |||||
35 | р. п. Тереньга, ул.Строителей, д. 14 | Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-5 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Строителей д.1-д.8, д.14,ул. Октябрьская д.39, д.42, д.44 | |||||
36 | р. п. Тереньга, ул.Ульяновская, д. 16 | Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Ульяновская д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, ул. Булыгина д.2, ул. Дзержинского д.3 | |||||
37 | р. п. Тереньга, ул.Дзержинского | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Дзержинского д.11А, д.4-д.14 | |||||
38 | р. п. Тереньга, ул. Дубрава поворот с ул. Ульяновская | Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт.(потребность в одном контейнере) Объем-0,75 м3
| Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Дубрава д.1-д.5, д.8-д.13, д.25-д.27, д.33-д.36,ул. Энергетиков д.1, д.3-д.5, д.7-д.9, д.11-д.16 | |||||
| Итого: | контейнеров 122 |
|
| |||||
с. Языково | |||||||||
1 | с. Языково, ул. Луговая, д.13 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Луговая д.1 - д.13 | |||||
| Итого: | контейнеров 1 |
|
| |||||
с. Федькино | |||||||||
1 | с. Федькино, ул. Новая (въезд) | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт.(потребность в одном контейнере) Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Новая д.1-д.6, д.8-д.16, д.18-д.20 | |||||
2 | с. Федькино, ул. Молодежная, д. 1 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1 шт.(потребность в одном контейнере) Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Молодежная д.1-д.19, д.21-д.26, д.28-д.30, д.32, д.34, д.40, д.42, д.46, д.52А | |||||
3 | с. Федькино, ул. Центральная, д.49 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт.(потребность в одном контейнере) Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Центральная д.6А-67 д., ул. Ленинградская д. 25-51 | |||||
4 | с. Федькино, ул. Центральная, д. 90 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Центральная, д. 79-90, ул. Ленинградская, д.10-18 | |||||
5 | с. Федькино, ул. Центральная, д.71 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, Центральная, д.68 -78, ул. Ленинградская, д.40-51 | |||||
6 | с. Федькино, ул. Центральная, д. 108 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Центральная д.79, д.81, д.84-д.90, д.92-д.98, д.100-д.102, д.106-д.111, д.113, д.116, д.117 | |||||
7 | с. Федькино, ул. Центральная, д.121 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Центральная д.112, д.119-д.121, д.123, д.125, д.126, д.130, д.131-д.133, д.135, д.136, д.138, д.144, д.146, д.150, д.152, д.154 | |||||
8 | с. Федькино, ул. Заречная, д.7 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Заречная д.1, д.3-д.5, д.7, д.8, д.10, д.12, д.15, д.16, д.18-д.21, д.24, д.26 | |||||
9 | с. Федькино, ул. Зеленая горка | Потребность в одном контейнере |
|
| |||||
| Итого: | контейнеров 12 |
|
| |||||
с. Гладчиха | |||||||||
1 | с. Гладчиха, ул. Заречная,д 10 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Заречная д.1, д.3-д.7, д.9-д.12, д.14-д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.82, д.84, д.86, д.90, д.92, д.96, д.98 | |||||
2 | с. Гладчиха, ул. Центральная, д.19 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Центральная д.5, д.6, д.9-д.13, д.16-д.21, д.23, д.25, д.26, д.28 | |||||
3 | с. Гладчиха, ул. Центральная, д.34 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1шт. Объем-0,75 м3 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Зеленая, д. 4, 8, 10, 3, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Центральная, д.30, 32, 27,29, 31,33,35,39,41, 43,46, 44,42, 40, 38, 34. | |||||
4 | с. Гладчиха, ул. Центральная, д.50 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1шт. Объем-0,75 м3 | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Центральная д.43, д.45-д.47, д.50, д.51, д.54 | |||||
5 | с. Гладчиха, ул. Цен тральная,д. 57 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1шт. Объем-0,75 м3 | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Центральная д.53, д.55-д.58, д.60-д.64, д.66, д.68 | |||||
6 | с. Гладчиха, ул. Молодежная, д. 2 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1шт. Объем-0,75 м3 | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Молодежная д.1-д.7, д.9-д.20, д.22, ул. Зеленая д.1, д.2 | |||||
| Итого: | контейнеров 7 |
|
| |||||
ст. Молвино
| |||||||||
2 | ст. Молвино, ул. Первомайская | Площадь-8,4 кв. м. Количество контейнеров-3 шт. Объем-0,75 м3 | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Первомайская д.1-д.4, д.6, д.8, д.10, д.12-д.15, д.18, д.19, д.22-д.26, д.28, д.31, д.32, ул. Полевая д.1-д.3, д.5-д.9 | |||||
| Итого: | контейнеров 6 |
|
| |||||
С. Молвино | |||||||||
1 | С. Молвино, ул. Куйбышева, д. 22 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-1 шт. Объем-0,75 м3 | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Куйбышева д.1-д.9, д.11, д.13, д.15-д.19, д.22-д.28, д.30, д.31, ул. Заречная д.22, д.56-д.59, д.62, д.63, пер. Куйбышева д.1 | |||||
2 | С. Молвино, ул. Куйбышева, д. 56 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Куйбышева д.32-д.46, д.48-д.57, д.59, д.60, ул. Заречная д.1-д.13, д.15, д.23А, д.28, д.34, д.35, д.38, д.42, д.50, д.55 | |||||
3 | С. Молвино, ул. Куйбышева, д. 79 | Площадь-4,2 кв. м. Количество контейнеров-2 шт. Объем-0,75 м3 | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, 2 ОГРН-1057321015762 | Жилой сектор, ул. Куйбышева д.61-д.77, д.79-д.82, д.85-д.88, д.91-д.102, ул. Полевая д.1-д.5, д.7, д.8, д.10, д.11, д.13 | |||||
| Итого | контейнеров 5 |
|
| |||||
с. Байдулино | |||||||||
