План мероприятий в рамках тематической недели национального проекта «Здравоохранение» на территории муниципального образования «Тереньгульский район» с 20.09.2021 по 26.09.2021
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Понедельник20.09.2021г. | Вторник 21.09.2021г. | Среда 22.09.2021г. | Четверг 23.09.2021г. | Пятница 24.09.2021г. | Суббота 25.09.2021г. | |
Мероприятия с участием Губернатора | ||||||
Мероприятия без участия Губернатора* | ||||||
Мероприятия Правительства области | ||||||
Мероприятия администраций МО* | -Выставка книг и рисунков на тему: «Здоровая нация –это мы» МОУ «Солдатскоташлинская СОШ»; (охват - 40 чел) | Посещение на дому маломобильных граждан. Беседа на тему «Профилактика COVID-19» ГУЗ «Тереньгульская РБ» (охват - 10 чел) | Выезд передвижного ФАП в с.Гавриловка Участковый врач-терапевт ГУЗ «Тереньгульская РБ» (охват - 30 чел) | Вакцинация населения против коронавирусной инфекции ГУЗ «Тереньгульская РБ» (охват - 100 чел) | -Осенний кросс МОУ Байдулинская СОШ; (охват - 40 чел) | Выставка детских рисунков, поделок, фотографий по теме здоровья. «В здоровом теле – здоровый дух». МОУ «Красноборская СОШ». (охват - 45 чел) |
Плащадка «Здоровья» магазин «Пятерочка» Измерение АД, ИМТ, раздача информационного материала ГУЗ «Тереньгульская РБ» (охват - 30 чел) | Акция «День чистых рук» МОУ «Красноборская СОШ»; (охват - 45 чел) | «День здоровья» МДОУ Тереньгульский детский сад «Солнышко» (охват - 40 чел) | -Составление проекта «Овощи,фрукты–витаминные продукты» !» МОУ «Красноборская СОШ»; (охват - 30 чел) | -Беседы «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» «МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ; (охват - 38 чел) | ||
-Родительское собрание ««Здоровое поколение –богатство России.» «МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ; (охват - 48 чел) | -Конкурс рисунков "Если хочешь быть здоров-спортом занимайся!"МОУ Байдулинская СОШ; (охват - 22 чел) | Спортивная эстафета «ФизкультУРА!» МОУ «Красноборская СОШ»; (охват - 35 чел) | -Спортивные эстафеты «Физкульт, УРА!» «МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ; (охват - 40 чел) | Конкурс рисунков на тему: ««В здоровом теле – здоровый дух» МОУ «Красноборская СОШ»; (охват - 23 чел) | ||
Спортивное соревнование "Веселые старты" МОУ Байдулинская СОШ; (охват — 30 чел) | -Музыкальные физкультминутки «В здоровом теле - здоровый дух» «МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ (охват - 45 чел) | Чтение художественной литературы МБДОУ Тереньгульский детский сад «Колосок». (охват - 28 чел) | Классный час « Разумно есть – долго жить» МОУ «Солдатскоташлинская СОШ»; (охват - 25 чел) | Классный час « Живешь каково и здоровье таково» МОУ «Солдатскоташлинская СОШ»; (охват - 48 чел) | ||
“Здоровый образ жизни” (Анкетирование учащихся), Классные часы МОУ «Михайловская СОШ» (охват - 55 чел) | -Встреча с медицинским работником. МОУ «Тумкинская ООШ». (охват - 32 чел) | -Беседа с детьми «Уроки Мойдодыра». «МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ; (охват - 30 чел) | Пионербол между командой учителей и учащихся МОУ «Тумкинская ООШ». (охват - 45 чел) | Закрытие Недели здоровья, подведение итогов. МОУ «Тумкинская ООШ». (охват - 35 чел) | ||
«В гостях у здоровейки», МОУ «Тумкинская ООШ». (охват - 25 чел) | Работа «Школы беременных» в ГУЗ «Тереньгульская РБ (охват – 10 чел.) | Конкурс рисунков на тему: «Здоровье – это здорово» МОУ «Тумкинская ООШ»; (охват - 20 чел) | ЦАД «САД» (с.Солдатская Ташла) Площадка здоровья «Наше здоровье в наших руках» (охват-10 чел.) | Сопровождение беременных женщин (оформление социальных паспортов), в рамках акции «Роди патриота» (охват - 3 чел) | ||
ЦАД «Вечная молодость» (с.Байдулино) Веселые старты (охват-10 чел.) | ЦАД «Соловушка» (с.Елшанка) Площадка здоровья «Профилактика гипертонической болезни» встреча с врачом (охват-10 чел.) | ЦАД «САД» (с.Солдатская Ташла) Оздоровительные занятия 50+ (охват – 15 чел.) | Командное первенство района по скандинавской ходьбе. (охват - 45 чел) | |||
Мероприятия общественных органов | Межведомственный совет по охране здоровья граждан МО «Тереньгульский район» (охват - 21 чел) | |||||
Мероприятия партий и депутатского корпуса* | ||||||
Мероприятия контролирующих органов (Счётная палата, т.д.)* |