Информация о собственных доходах и расходах бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» за апрель 2012 года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ БЮДЖЕТА | |
МО «Тереньгульский район» за апрель 2012 года. | |
Тыс. руб. | |
Доходы | |
Налоговые доходы | 1 711,10 |
- налог на доходы физических лиц | 1 002,20 |
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 661,80 |
- единый сельхозналог | 0,00 |
- налог на имущ-во физических лиц | 0,00 |
- земельный налог ( к. 106 06000 00 0000 110) | 0,00 |
- госпошлина | 47,10 |
- отмененные налоги | 0,00 |
Неналоговые доходы | 836,70 |
- арендная плата за земли | 126,40 |
- доходы от использования имущества | 38,50 |
- плата за негативное воздействие на окружающую среду | 103,40 |
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 306,80 |
- Продажа материальных и нематериальных активов | |
- доходы от реал.имущества | |
- доходы от продаж.земли | 173,70 |
- штрафы, санкции, возмещение ущерба | 68,60 |
- прочие неналоговые доходы | 19,30 |
Всего | 2 547,80 |
Расходы | |
Услуги связи | 118,50 |
Услуги по содержанию имущества | 370,10 |
Услуги нотариуса | 7,20 |
Программное обеспечение | 58,80 |
Оплата за учебу | 10,90 |
Услуги типографии | 27,10 |
Услуги банка | 2,40 |
Оплата по договорам | 260,50 |
Изготовление документов | 84,20 |
Возмещение затрат от перевозке граждан | 75,00 |
Книгоиздательская продукция | 5,90 |
Оплата налогов и госпошлины | 118,60 |
Услуги СЭС | 65,60 |
Членские взносы | 14,90 |
Предрейсовый осмотр | 14,40 |
пр. "Молодежь" | 15,00 |
Увеличение стоимости основных средвт | 53,60 |
Запасные части | 51,70 |
Командировочные расходы | 15,10 |
Продукты питания | 369,30 |
ГСМ | 159,40 |
Проведение мероприятий | 78,70 |
Финансирование бюджетных учреждений | 481,50 |
пр. "Забота" | 41,30 |
Строительные товары | 33,80 |
Хозяйственные товары | 41,20 |
Канцелярские товары | 23,40 |
Котельно-печное топливо | 560,70 |
пр. "Школьное молоко" | 48,70 |
пр. "Семья и дети" | 7,00 |
Доплата пенсий муниципальных служащих | 168,50 |
Соц. поддержка медицинских работников | 29,60 |
пр. "Повышение качества жизни детей и семей с детьми" | 53,00 |
пр. "Кадровое обеспечение" | 44,90 |
пр. "Повышение качества жизни пожилых и инвалидов" | 27,50 |
Всего | 3 538,00 |
По данным МУ Финансовый отдел МО «Тереньгульский район» |